NSCs
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
![]() | 59 | ||
![]() | Chuden "Totaler Fehlschlag." | 20 | |
Cindy "Vermisste Schwester" | 55 | ||
Cithara "Mirra-Händlerin" | 75 | ||
![]() | Citovras "Häuptling der Zentauren" | 76 | |
Clack der Gnadenlose "Imperialer Feldwebel" | 27 | ||
Clack der Gnadenlose "Imperialer Feldwebel" | 27 | ||
![]() | Claire Brightley "Templerin der Kirche des Lichts" | 58 | |
Claire de Delice "Antoinettes Tochter" | 90 | ||
70 | |||
Clara Blumova "Vertreter des Frühlingskomitees" | 40 | ||
Clarice de Vevre "Dienerin des Lichts" | 30 | ||
Claude de Delice "Händler" | 28 | ||
Claudia Chudina "Dienerin des Lichts" | 65 | ||
Claudia Fedosova "Dienerin des Lichts" | 21 | ||
Claudia Myslina "Kurier der Fakultät für Metaphysik der NUSH" | 70 | ||
Claudia Walkina "Reisender" | 110 | ||
Claudius Trojanov "Liga-Diplomat" | 25 | ||
Claw der Grausame "Händler für Essen und Getränke" | 27 | ||
Clement de Ardeur "Elfen-Wissenschaftler" | 50 | ||
Clement de Desirae "Großmagier" | 50 | ||
Clementia de Ardeur "Quartiermeisterin des Hauses de Grandeur" | 90 | ||
![]() | Cliff "Der stärkste Ork" | 46 | |
![]() | Cloch Losier "Trainingsgoblin" | 45 | |
Cloud das Raubein "Händler für Essen und Getränke" | 30 | ||
32 | |||
![]() | Cock Pit "Begleiter-Oger" | 45 | |
Coco der Kelch "Getränkehändler" | 110 | ||
![]() | Cola Speed "Krabbologe" | 110 | |
Cole Schuh "Kurier" | 104 | ||
![]() | Colette de Ark "Hexendorf" | 110 | |
Colette de Blizare "Mitglied des Feiertagsrats" | 110 | ||
![]() | Colossus "Komplexer Architekt" | 69 | |
![]() | Colossus "Komplexer Architekt" | 68 | |
![]() | Colun Likhov "Händler" | 110 | |
Constancia de Grandeur "Dienerin des Lichts" | 14 | ||
Constanze "Königin Lucretias Dienerin" | 90 | ||
Constanze "Königin Lucretias Dienerin" | 90 | ||
Constanze "Königin Lucretias Dienerin" | 90 | ||
Constanze "Königin Lucretias Dienerin" | 90 | ||
Constanze "Königin Lucretias Dienerin" | 90 | ||
Constanze "Königin Lucretias Dienerin" | 90 | ||
![]() | 45 | ||
Cora "Herrin des Lebens" | 70 | ||
Cora "Herrin des Lebens" | 75 | ||
Corci Goldzahn "Prinz des Vorgebirges" | 75 | ||
Corina de Doucer "Postbotin" | 85 | ||
Corinne "Schauspielerin" | 90 | ||
Corinne "Schauspielerin" | 90 | ||
Corinne "Schauspielerin" | 90 | ||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |



