Igsh-Militärdistrikt
Information
- Mindeststufe: 12
- Max. Stufe: 15

- « Erste
- ‹
Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Fraktion (Click to sort ascending) |
---|---|---|
13 | ||
13 | ||
13 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
13 | ![]() | |
13 | ||
13 | ||
13 | ||
12 | ||
12 | ![]() | |
13 | ||
13 | ||
13 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
12 | ||
12 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
13 | ||
13 | ![]() | |
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ![]() | |
13 | ![]() | |
13 | ![]() | |
13 | ||
14 | ||
14 | ||
13 | ||
12 | ||
12 | ||
14 | ![]() | |
12 | ||
14 | ||
13 | ![]() | |
12 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
12 | ||
13 | ||
12 | ![]() | |
Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Fraktion (Click to sort ascending) |
- « Erste
- ‹
- « Erste
- ‹
(Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) |
---|---|---|
Adlerklaue "IMD-Oberst" | 14 | |
![]() | Adrian Galsov "Liga-Admiral" | 14 |
Agniya Moskina "Roter Leutnant" | 12 | |
Annabelle de Vevre "Gefangene" | 14 | |
![]() | 12 | |
Becas der Denker "Leitender IMD-Jagdaufseher" | 14 | |
12 | ||
Blackfist der Unbezwingbare "Imperialer General" | 20 | |
14 | ||
![]() | 13 | |
Blum Jungspund "Vertreter des Frühlingskomitees" | 110 | |
Böser Zauberer "Tep-Kultist" | 49 | |
Buga die Naschkatze "Goblin-Musiker" | 8-9 | |
13 | ||
13 | ||
![]() | 13 | |
17 | ||
Denis Stern "Roter Feldwebel" | 14 | |
![]() | 14 | |
12 | ||
Edward Kotomkin "Armeelieferant" | 13 | |
12-13 | ||
Erbarmungsloser Assassine "Tep-Kultist" | 49 | |
Ernst Graven "IMD-Feldarzt" | 14 | |
![]() | 13 | |
Faina Laskina "IMD-Krankenschwester" | 14 | |
Familie Unlucky "Gefangene" | 14 | |
12 | ||
Farstride die Nomadin "Jägerin" | 14 | |
14 | ||
![]() | Feodor Balandov "Anführer der Flüchtlinge" | 13 |
Fist der Förster "Blauer Korporal" | 14 | |
12 | ||
Frunt das Raubein "Blauer Fähnrich" | 14 | |
![]() | Frunt das Raubein "Blauer Fähnrich" | 14 |
Frustrierter Arisen "Neuling" | 50 | |
![]() | 13 | |
Gennady Levakin "Portalhüter" | 40 | |
George Litravin "Imperialer General" | 20 | |
14 | ||
![]() | 12 | |
![]() | 14 | |
![]() | 49 | |
13 | ||
Horch "Goblin-Musiker" | 8-9 | |
Ignatius Petrovin "Priester der Dreieinigkeitskirche" | 14 | |
Igor Zorin "Quartiermeister der Xadaganians" | 14 | |
![]() | 110 | |
![]() | 110 | |
![]() | 14 | |
(Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) |
- « Erste
- ‹
Name (Click to sort descending) |
---|
Name (Click to sort descending) |
Sortieren: Neueste zuerst, Älteste zuerst
Es gibt keine Kommentare auf dieser Seite.