Novograd
Information
- « Erste
- ‹
Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Fraktion (Click to sort ascending) |
---|---|---|
8 | ||
8 | ||
40 | ||
52 | ||
25 | ||
25 | ||
20 | ||
10 | ||
10 | ||
110 | ||
15 | ||
90 | ||
40 | ||
40 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
55 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
110 | ||
110 | ||
40 | ||
55 | ||
65 | ||
80 | ||
55 | ||
50 | ||
10 | ||
50 | ||
110 | ||
110 | ||
110 | ||
110 | ||
110 | ||
40 | ||
110 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
110 | ||
20 | ||
100 | ||
110 | ||
8 | ||
4 | ||
Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Fraktion (Click to sort ascending) |
- « Erste
- ‹
- « Erste
- ‹
(Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) |
---|---|---|
Aidenus "Anführer der Liga" | 110 | |
Aidenus "Anführer der Liga" | 110 | |
Akim Baranova "Händler" | 110 | |
110 | ||
Aleksey Silaev "Händler" | 110 | |
Alice "Zeitreisende" | 90 | |
Alice "Zeitreisende" | 90 | |
110 | ||
Anastasia Plameneva "Seelenschöpfer" | 110 | |
Antoine de Ardeur "Modeschöpfer" | 110 | |
Arkhip Kissin "Dienerin des Lichts" | 110 | |
Artem Furazhkin "Geist des Kultisten-Kapitäns" | 100 | |
110 | ||
110 | ||
Avdei Shorkhon "Händler" | 110 | |
110 | ||
Barbell die Schiedsrichterin "Meisterschaftsverwalterin" | 110 | |
Beatrice de Ardeur "Händlerin für Essen und Getränke" | 110 | |
Bertran de Vevre "Händler" | 110 | |
19 | ||
19 | ||
Boyko Sokolov "Quartiermeister der Dominion" | 110 | |
Brian Forox "Geisterhaft alter Ritter" | 100 | |
19 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
12 | ||
12 | ||
40 | ||
40 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
Cargallas "Geisterhafer Umoira-Lord" | 100 | |
Charles de Vevre "Lehrmeister für Barden" | 110 | |
Charlotte de Blizare "Händlerin" | 110 | |
Colette de Blizare "Mitglied des Feiertagsrats" | 110 | |
Colun Likhov "Händler" | 110 | |
D2-Golem "Handel mit Sammlermünzen" | 110 | |
Daguta de Dernier "Geisterhafte Elfen-Prinzessin" | 100 | |
Dahr "Embrium-Händler" | 110 | |
Danil Cooley "Lehrmeister für Ingenieure" | 110 | |
110 | ||
Darena Sunina "Reisender" | 110 | |
Diana Gadget "Talentierte Ingenieurin" | 110 | |
Die Erbsenfamilie "Blutsbrüder" | 110 | |
(Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) |
- « Erste
- ‹
Name (Click to sort descending) |
---|
Name (Click to sort descending) |
Sortieren: Neueste zuerst, Älteste zuerst
Es gibt keine Kommentare auf dieser Seite.