Umoira
Information
- Mindeststufe: 55
- Max. Stufe: 60
- « Erste
- ‹
Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Fraktion (Click to sort ascending) |
---|---|---|
59 | ||
56 | ||
56 | ||
58 | ||
58 | ||
56 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
58 | ||
59 | ||
57 | ||
55 | ||
57 | ||
59 | ||
59 | ||
57 | ||
57 | ||
58 | ||
58 | ||
59 | ||
55 | ||
60 | ||
60 | ||
59 | ||
60 | ||
60 | ||
56 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
58 | ||
55 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
59 | ||
56 | ||
60 | ||
56 | ||
57 | ||
59 | ||
57 | ||
57 | ||
56 | ||
59 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
57 | ||
Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Fraktion (Click to sort ascending) |
- « Erste
- ‹
- « Erste
- ‹
(Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) |
---|---|---|
58 | ||
Ademar de Tristesse "Saboteur" | 58 | |
Aksinia Verbova "Dienerin des Lichts" | 60 | |
Alice "Zeitreisende" | 90 | |
Anton Grigoriev "Quartiermeister der Königin" | 58 | |
Anton Turischev "Astralforscher" | 61 | |
Arseniy Krymov "Bettler" | 55 | |
Ausgedörrte Blume "Infiziertes Gänseblümchen" | 59 | |
Avadhuta "Bettler" | 55 | |
55 | ||
56 | ||
57 | ||
Barbara Stoyanova "Portalhüter" | 60 | |
57 | ||
Bauer "Getreidebauer" | 55 | |
55 | ||
Bauer "Getreidebauer" | 55 | |
Bean Bold "Wächter" | 56 | |
Blauklaue "Infiziertes Eichhörnchen" | 58 | |
57-58 | ||
Boris Rodionov "Schlüsselhüter" | 59 | |
58 | ||
58 | ||
55 | ||
Catherina "Königin von Umoira" | 60 | |
Catherina "Umoira-Königin" | 110 | |
Catherina "Königin von Umoira" | 60 | |
Catherina "Königin von Umoira" | 60 | |
Catherina "Königin von Umoira" | 60 | |
Chainislava Borderski "Hexe" | 56 | |
59 | ||
Cindy "Vermisste Schwester" | 55 | |
Dandy Joll "Schmied" | 56 | |
Danil Nievert "Geldhai" | 56 | |
Danila Martyn "Saboteur" | 58 | |
56 | ||
Dmitry Gubarevsky "Bojar" | 56 | |
56 | ||
Drei-Münzen Hoggie "Wandernder Händler" | 110 | |
Edward Starkov "Anführer der Heiden" | 56 | |
58-59 | ||
Emelian Tumenev "Kapitän" | 59 | |
Ennis Pit "Stadtwache" | 56 | |
Erzähler "Erzählt überlieferte Geschichten" | 59 | |
59 | ||
Feen-Pike "Frevelhafte Pike" | 57 | |
1 | ||
Finn Sacker "Totengräber" | 55 | |
57 | ||
57 | ||
(Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) |
- « Erste
- ‹
Name (Click to sort descending) |
---|
Name (Click to sort descending) |
Sortieren: Neueste zuerst, Älteste zuerst
Es gibt keine Kommentare auf dieser Seite.