Coba-Plateau
Information
- Mindeststufe: 31
- Max. Stufe: 35
- « Erste
- ‹
Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Fraktion (Click to sort ascending) |
---|---|---|
34 | ||
35 | ||
35 | ||
32 | ||
34 | ||
33 | ||
34 | ||
34 | ||
35 | ||
35 | ||
33 | ||
32 | ||
34 | ||
31 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
32 | ||
35 | ||
32 | ||
31 | ||
31 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
34 | ||
34 | ||
33 | ||
42 | ||
32 | ||
34 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
34 | ||
35 | ||
34 | ||
34 | ||
32 | ||
35 | ||
35 | ||
34 | ||
35 | ||
31 | ||
35 | ||
32 | ||
35 | ||
35 | ||
31 | ||
33 | ||
Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Fraktion (Click to sort ascending) |
- « Erste
- ‹
- « Erste
- ‹
(Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) |
---|---|---|
Abordazh "Piratenadmiral" | 34 | |
Abscheulicher Schnitter "Tep-Kultist" | 49 | |
32 | ||
Adam de Ardeur "Prospektor" | 34 | |
33 | ||
34 | ||
Aimee de Doucer "Liga-Deserteurin" | 35 | |
Anastasia Rayer "Dämonenjägerin" | 34 | |
Andrey Stoyanov "Gasthaus-Wächter" | 33 | |
Andrey Tonkov "Freihändler" | 32 | |
Anton Pyatkin "Imperialer Überläufer" | 30 | |
Artur Bartnev "Händler" | 30 | |
Azarias Firov "Priester der Kirche des Lichts" | 40 | |
32 | ||
32 | ||
32 | ||
31 | ||
33 | ||
Bertille de Pluie "Historikerin" | 32 | |
31 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
Blackjack "Anführer der Mafia" | 35 | |
Boog "Ogerhäuptling" | 32 | |
40 | ||
33 | ||
Brutaler Dämonenspäher "Wächter der Finsternis" | 35 | |
40 | ||
32 | ||
Crazybrick der Wilde "Vorarbeiter" | 30 | |
Crowbar der Blutdurstige "Oberst der Piraten" | 33 | |
31 | ||
David Belensky "Portalhüter" | 40 | |
Dmitry Obukhov "Söldner der Historiker" | 35 | |
31 | ||
Ekaterina Orzov "Dienerin des Lichts" | 35 | |
Ekaterina Tukova "Dienerin des Lichts" | 35 | |
Elena Stepikov "Händlerin für Essen und Getränke" | 34 | |
81-82 | ||
35 | ||
Elisabeth de Ardeur "Historikerin" | 32 | |
Emelian Razin "Anführer der Roten Bande" | 32 | |
Familie Bigears "Dämonenjäger" | 35 | |
36 | ||
Familie Gallant "Liga-Kriegsherren" | 40 | |
Familie Gritty "Prospektoren" | 32 | |
Familie Hardened "Prospektoren" | 32 | |
Familie Kiddy "Dämonenjäger" | 30 | |
Familie Lucky "Prospektoren" | 34 | |
(Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) |
- « Erste
- ‹
- « Erste
- ‹
Name (Click to sort descending) |
---|
Name (Click to sort descending) |
- « Erste
- ‹
Sortieren: Neueste zuerst, Älteste zuerst
Es gibt keine Kommentare auf dieser Seite.