NSCs
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
Corinne "Schauspielerin" | 90 | ||
Corinne "Schauspielerin" | 90 | ||
Corinne de Ardeur "Händlerin" | 23 | ||
Corvus "Aviak-Ältester" | 37 | ||
Cosimo de Pluie "Handwerker" | 110 | ||
Courier der Flinke "Postbote" | 48 | ||
![]() | Crankida "Alte Hexe" | 88 | |
Crazybrick der Wilde "Vorarbeiter" | 30 | ||
![]() | Crazystorm der Grimmige "Kommandant der Imperialen Wächter" | 110 | |
![]() | Crazystorm der Grimmige "Kommandant der Imperialen Wächter" | 110 | |
![]() | Crazystorm der Grimmige "Kommandant der Imperialen Wächter" | 110 | |
![]() | Crazystorm der Grimmige "Kommandant der imperialen Wächter" | 110 | |
![]() | Crazystorm der Grimmige "Kommandant der Imperialen Wächter" | 75 | |
Crookedclaw "Imperialer Leutnant" | 25 | ||
Crowbar der Blutdurstige "Oberst der Piraten" | 33 | ||
Crowka der Unbeugsame "Minenarbeiter" | 16 | ||
![]() | Crunch "Yaras Sklave" | 45 | |
Crybaby "Anführer der Satyre" | 28 | ||
![]() | Ctaleck Mirn "Ruheloser Wachhauptmann" | 48 | |
Cual Hartschnabel "Mutiger Aviak" | 70 | ||
Cual Hartschnabel "Mutiger Aviak" | 70 | ||
Cual Hartschnabel "Mutiger Aviak" | 70 | ||
Cudgel Septibro "Ritter" | 59 | ||
![]() | Cullak "Grausiger Astraldämon" | 38 | |
![]() | Curlew-Khan "Riesiger Gastornis" | 65 | |
Cyrano de Blizare "Historiker" | 40 | ||
Cyrano de Blizare "Historikerin" | 90 | ||
![]() | Cyvill "Wissenschaftler der Wurmgesichter" | 48 | |
D2-Golem "Handel mit Sammlermünzen" | 110 | ||
D2-Golem "Handel mit Sammlermünzen" | 43 | ||
![]() | 16 | ||
![]() | Dagger Burov "Abenteurer" | 55 | |
Daguta de Dernier "Geisterhafte Elfen-Prinzessin" | 100 | ||
![]() | 40 | ||
![]() | 25 | ||
Dahr "Embrium-Händler" | 110 | ||
![]() | Dakkar de Desirae "Dämonist" | 110 | |
![]() | Dakkar de Desirae "Dämonist" | 89 | |
![]() | Dakkar de Desirae "Dämonist" | 88 | |
![]() | Dakkar de Desirae "Dämonist" | 90 | |
![]() | Dakkar de Desirae "Dämonist" | 110 | |
![]() | Dakkar de Desirae "Dämonist" | 24 | |
![]() | Dakkar de Desirae "Dämonist" | 85 | |
![]() | Dakkar de Desirae "Dämonist" | 90 | |
![]() | Dakkar de Desirae "Prinz des Hauses de Desirae" | 75 | |
![]() | Dakkar de Desirae "Dämonist" | 90 | |
![]() | Dakkar de Desirae "Dämonist" | 90 | |
![]() | Dakkar de Desirae "Dämonist" | 85 | |
![]() | Dakkar de Desirae "Dämonist" | 110 | |
Dakkar de Desirae "Dämonist" | 90 | ||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |




