| 75 | League Diplomats | 1 Sek | Dionysisches Archipel |
| 69 | Feindlich | 1 Sek | Jagdgründe |
| 115 | Die Liga | Sofort | Novograd |
| 45 | Neutral | Sofort | — |
| 115 | League Diplomats | Sofort | Observatorium |
| 115 | Die Liga | Sofort | Lichte Wälder · Novograd |
| 49 | Feindlich | Sofort | Gefrorener Gipfel |
| 115 | Neutral | Sofort | Lichte Wälder |
| 20 | Kanische Rebellen | 5 Sek–7 Sek | Schwarzwasser |
| 70 | Feindlich | Sofort | Ferris |
| 75 | Empire Diplomats | 1 Sek | Dionysisches Archipel |
| 115 | Neutral | Sofort | Kreuzfahrtschiff Eclipse |
| 70 | Allianz | 1 Sek | Gespaltener Hügel |
| 90 | Haus de Vevre | 1 Sek | Splitter von Irene |
| 60 | Bürger von Umoira | Sofort | Umoira · Himmelsturm |
| 55 | Widerstand | 5 Sek–7 Sek | Irdrich |
| 55 | Widerstand | 5 Sek–7 Sek | Irdrich |
| 55 | Widerstand | 5 Sek–7 Sek | Irdrich |
| 55 | Widerstand | 5 Sek–7 Sek | — |
| 75 | League Diplomats | Sofort | Dionysisches Archipel |
| 22 | Feindlich | 1 Sek | Heulem |
| 24–25 | Dämonen | 1 Sek | Asee-Teph |
| 115 | Liga | Sofort | Heulem |
| 75 | League Diplomats | 1 Sek | Dionysisches Archipel |
ElfeLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 75 | League Diplomats | 1 Sek | Dionysisches Archipel |
| 45 | Die Liga | Sofort | Kirah |
| 70 | Feindlich | 1 Sek | Freie Lande |
| 70 | Feindlich | 1 Sek | Freie Lande |
| 35–36 | Feindlich | Sofort | Avilon |
| 54 | Feindlich | Sofort | Kristallberg |
| 115 | Liga-Armee | 5 Sek–7 Sek | Novograd |
| 11 | Biestlinge | 1 Sek | Heulem |
| 75 | Empire Diplomats | 1 Sek | Dionysisches Archipel |
| 31 | Imperiale Armee | Sofort | Coba-Plateau |
| 42 | Feindlich | Sofort | — |
| 115 | Liga-Verteidiger | 1 Sek | Königreich der Elemente |
| 49 | Feindlich | Sofort | Gefrorener Gipfel |
| 115 | Die Liga | 5 Sek–7 Sek | Novograd |
| 42 | Rodogors Regiment von Kirah | 1 Sek | Kirah |
| 75 | Neutral | Sofort | Kreis der Zentauren · Brücke der Zeit · Gebirgskette Dion |
| 52 | Die Liga | 5 Sek–7 Sek | Kap Verde |
| 42 | Liga-Expeditionskorps | 1 Sek | Kirah |
| 42 | Liga-Expeditionskorps | 1 Sek | Kirah |
| 67 | Allianz | 1 Sek | Kurbatskoe-Feld |
| 66–67 | Allianz | 1 Sek | Kurbatskoe-Feld |
| 2 | Feindlich | Sofort | Clements Turm |
| 19 | Feindlich | Sofort | Heulem |
| 115 | Biestlinge | Sofort | Heulem |
| 115 | Biestlinge | Sofort | Heulem |
| 25–26 | Liga-Armee | Sofort | Asee-Teph |
Kommentare