Die Liga
- « Erste
- ‹
- …
(Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
---|---|---|---|
"Quietscher" Sarkovsky "Birkenwald-Bandit" | 13 | ||
Afrany Kudesov "Liga-Magier" | 10 | ||
Agafon Vodopyanov "Handwerker" | 23 | ||
Aidenus "Anführer der Liga" | 110 | ||
Aidenus "Anführer der Liga" | 110 | ||
Aleksei Charkov "Händler" | 13 | ||
Alex Kornev "Druide" | 52 | ||
Alexandra Lutikova "Dienerin des Lichts" | 13 | ||
Alk Doppelpfeil "Hochrangiger Späher" | 52 | ||
Amanda de Desirae "Junge Erzmagierin" | 5 | ||
Amanda de Desirae "Junge Erzmagierin" | 5 | ||
Amanda de Desirae "Junge Erzmagierin" | 5 | ||
Arkhady Dubnikov "Händler" | 13 | ||
Arme Gibberlinge "Gravestein-Bürger" | 50 | ||
Arme Händler "Valir-Bürger" | 50 | ||
Arme Spitzenklöpplerin "Valir-Bürger" | 50 | ||
Armer Arbeiter "Gravestein-Bürger" | 50 | ||
Armer Bauer "Valir-Bürger" | 50 | ||
110 | |||
25 | |||
25 | |||
25 | |||
25 | |||
25 | |||
25 | |||
13 | |||
Avelinn de Blizare "Priesterin" | 73 | ||
19 | |||
110 | |||
45 | |||
Bernard de Blizare "Ingenieur" | 13 | ||
Berun Windbrise "Erfahrener Druide" | 22 | ||
19 | |||
19 | |||
Blaise de Grandeur "Diener des Lichts" | 52 | ||
Bogdan Kochakov "Druidenmentor" | 45 | ||
Bogomil Svetlov "Kleriker" | 52 | ||
Boris Hopelesaev "Liga-Verteidiger" | 5 | ||
Boyko Sokolov "Quartiermeister der Dominion" | 110 | ||
Bronislav Malinovsky "Kriegsherr der Liga-Verteidiger" | 73 | ||
19 | |||
19 | |||
13 | |||
40 | |||
20 | |||
Casper Flinty "Schütze" | 110 | ||
Chivisa Artful "Liga-Wächterin" | 70 | ||
Clement de Ardeur "Elfen-Wissenschaftler" | 50 | ||
Clement de Desirae "Großmagier" | 50 | ||
D2-Golem "Handel mit Sammlermünzen" | 110 | ||
(Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
- « Erste
- ‹
- …
Sortieren: Neueste zuerst, Älteste zuerst
Es gibt keine Kommentare auf dieser Seite.