Segnung
Segnung | |
- « Erste
- ‹
| (Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|
![]() | 12 | ||
![]() | Akho der Fliegende Fisch "Postbote" | 110 | |
![]() | Anchut der Wachsame "Häuptling des Wasservolks" | 7 | |
![]() | Antonis Bulbas "Hinterlistiger Prediger" | 66 | |
Augusta de Ardeur "Priesterin der Kirche des Lichts" | 37 | ||
32 | |||
110 | |||
Bliste "Wasservolk-Händler" | 13 | ||
Bob der Dreifingrige "Portalhüter" | 110 | ||
Bup der Gläserne "Barkeeper" | 110 | ||
110 | |||
![]() | Buzz der Tüftler "Forscher" | 110 | |
Coco der Kelch "Getränkehändler" | 110 | ||
![]() | Cola Speed "Krabbologe" | 110 | |
![]() | Daniel Gromov "Artefakt-Händler" | 42 | |
![]() | Deli Lightheart "Vogelmann" | 110 | |
Dodo der Krabbenfischer "Krabbenrennenmanager" | 110 | ||
70 | |||
70 | |||
Fleur de Ardeur "Teps Gefangene" | 51 | ||
Fleur de Ardeur "Gerettete Elfin" | 51 | ||
![]() | Genevieve de Desirae "Söldner der Kriegeshunde" | 47 | |
![]() | Gordei Plamenev "Priester" | 52 | |
![]() | Gorislav Kovchegov "Priester der Kirche des Lichts" | 29 | |
![]() | 110 | ||
42 | |||
![]() | Ivan Shatov "Ehemaliger Nihilist" | 108 | |
![]() | Jack Cheap "Händler" | 110 | |
14 | |||
Khoor-Kutar der Allwissende "Heiler-Lehrmeister" | 110 | ||
Lazarus Svetlov "Priester der Kirche des Lichts" | 1 | ||
![]() | Liga-Kaplan "Anführerin der Invasionsmächte der Liga" | 10 | |
![]() | 25-26 | ||
![]() | 25-26 | ||
![]() | Listige Schwindlerin "Schatzsucherin" | 45 | |
![]() | Marianne de Ardeur "Priorin der Kirche des Lichts" | 110 | |
![]() | Marianne de Ardeur "Priorin der Kirche des Lichts" | 110 | |
![]() | Marianne de Ardeur "Priorin der Kirche des Lichts" | 106 | |
Miranda de Pluie "Dienerin des Lichts" | 13 | ||
Mürrischer Magier vom Wasservolk "Flussvolk" | 47 | ||
![]() | Negus Kheket "Leitende Wissenschaftlerin der Arisen" | 110 | |
![]() | Nils Wassergang "Weitseher" | 55 | |
![]() | Nomarkh Gaham "Söldnerin der Kriegshunde" | 47 | |
![]() | Ole der Gastfreundliche "Häuptling" | 110 | |
110 | |||
Plop der Kugelfisch "Blasenmeister" | 110 | ||
Saad-Psai der Düstere "Psioniker-Lehrmeister" | 110 | ||
Saad-Yuha die Gnädige "Bewahrerin" | 10 | ||
110 | |||
![]() | Semer Neferti "Abgesandte Yaskers" | 30 | |
| (Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
- « Erste
- ‹
Sortieren: Neueste zuerst, Älteste zuerst
Es gibt keine Kommentare auf dieser Seite.



