Arisen
Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Fraktion (Click to sort ascending) | Zone (Click to clear sorting) |
---|---|---|---|
15 | |||
15 | |||
15 | |||
15 | |||
13 | |||
15 | |||
16 | |||
19 | |||
15 | |||
15 | |||
11 | |||
15 | |||
15 | |||
13 | |||
10 | |||
15 | |||
7 | |||
13 | |||
15 | |||
7 | |||
15 | |||
15 | |||
17 | |||
17 | |||
15 | |||
16 | |||
15 | |||
15 | |||
15 | |||
17 | |||
16 | |||
15 | |||
15 | |||
15 | |||
11 | |||
16 | |||
12 | |||
15 | |||
6 | |||
6 | |||
15 | |||
10 | |||
15 | |||
Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Fraktion (Click to sort ascending) | Zone (Click to clear sorting) |
(Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
---|---|---|---|
Negus Kheket "Leitende Wissenschaftlerin der Arisen" | 110 | ||
Negus Tot "Direktor des ZIT" | 110 | ||
Negus Tot "Direktor des ZIT" | 22 | ||
Nomarkh Imhotep "Leiter der MP-Abteilung" | 12 | ||
Nomarkh Khabash "Leiter des Nekroinkubators" | 14 | ||
Nomarkh Lalu-Lalu "Leitender Wissenschaftler" | 12 | ||
Sarang Ahhotep "Agent des Stadtrats" | 8 | ||
Sarang Bisanu "Expertin des Unerklärlichen" | 110 | ||
Sarang Chigaru "Portalhüter" | 12 | ||
Sarang Eshe "Wissenschaftlerin vom Siebten Meeresgrund" | 17 | ||
Sarang Kitai "ZIT-Wächter" | 22 | ||
Sarang Lue "ZIT-Wissenschaftler" | 15 | ||
Sarang Narn "Arisen" | 10 | ||
Sarang Nebi "Nekroinkubator-Arbeiter" | 14 | ||
Sarang Neferkare "Nekroinkubator-Arbeiter" | 14 | ||
Sarang Shukura "TaPS-Laborarbeiter" | 12 | ||
Sarang Targane "Händler" | 40 | ||
Sarang Teorsis "AD-Laborarbeiter" | 12 | ||
Sarang Yakh "Vorsteher der Manastation" | 8 | ||
Sarbaz Gox "Händler" | 40 | ||
Sarbaz Khakheperre "TaPS-Laborarbeiter" | 12 | ||
Sarbaz Khakika "OMUT-Laborarbeiter" | 12 | ||
Sarbaz Kherima "Händler" | 40 | ||
Sarbaz Neferefre "Portalhüter" | 25 | ||
Sarbaz Siara "Quartiermeister der Arisen" | 12 | ||
Semer Djabari "Leiter der AD-Abteilung" | 12 | ||
Semer Dragina "Händler" | 40 | ||
Semer Kafiri "Leiter der OMUT-Abteilung" | 12 | ||
Semer Nemar "Runenmeister" | 110 | ||
Yasskul Isis "Leitende ZIT-Wissenschaftlerin" | 11 | ||
Yasskul Plagan "Leiter der LAD-Abteilung" | 11 | ||
Yaver Kamose "Leiter der TaPS-Abteilung" | 12 | ||
Yaver Madu "MP-Laborarbeiter" | 12 | ||
Yaver Maiherpri "Detektiv des Stadtrates" | 20 | ||
Yaver Mbizi "Vorarbeiter der Pumpenstation" | 8 | ||
Yaver Saba "OMUT-Laborarbeiter" | 12 | ||
Yaver Sabola "Händler" | 40 | ||
Yaver Satiah "LAD-Laborarbeiter" | 12 | ||
Yaver Tameri "Labormitarbeiter" | 12 | ||
(Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
Sortieren: Neueste zuerst, Älteste zuerst
Es gibt keine Kommentare auf dieser Seite.