Quests
Name (Click to sort descending) | Level (Click to sort ascending) | Faction | Zone |
|---|---|---|---|
Audienz beim Großmagier Paladin | 1 | ||
30 | |||
95 | |||
7 | ![]() | ||
12 | ![]() | ||
12 | ![]() | ||
30 | |||
7 | |||
8 | |||
64 | |||
88 | |||
71 | |||
71 | |||
38 | |||
104 | |||
70 | |||
70 | |||
71 | |||
71 | |||
109 | |||
37 | |||
69 | |||
50 | ![]() | ||
68 | |||
88 | |||
85 | |||
13 | |||
70 | |||
40 | |||
40 | |||
41 | |||
110 | |||
50 | ![]() | ||
72 | |||
81 | |||
15 | |||
19 | |||
13 | |||
40 | |||
51 | ![]() | ||
47 | |||
27 | |||
90 | |||
21 | |||
47 | |||
55 | |||
22 | |||
50 | ![]() | ||
101 | |||
52 | ![]() | ||
Name (Click to sort descending) | Level (Click to sort ascending) | Faction | Zone |

