Gipat
Information
- Mindeststufe: 40
- Max. Stufe: 42

- « Erste
- ‹
Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Fraktion (Click to sort ascending) |
---|---|---|
40 | ||
41 | ||
89 | ||
41 | ||
40 | ||
40 | ![]() | |
82 | ||
82 | ||
40 | ![]() | |
40 | ||
40 | ||
40 | ![]() | |
40 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
41 | ||
110 | ||
41 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ![]() | |
40 | ![]() | |
40 | ![]() | |
40 | ||
40 | ![]() | |
45 | ||
45 | ||
45 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ![]() | |
40 | ![]() | |
41 | ||
40 | ||
40 | ![]() | |
40 | ||
41 | ![]() | |
41 | ![]() | |
40 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Fraktion (Click to sort ascending) |
- « Erste
- ‹
- « Erste
- ‹
(Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) |
---|---|---|
Anatoly Borschevsky "Prediger" | 40 | |
Arina Snezhina "Frierendes Xadaganisches Mädchen" | 40 | |
40 | ||
40 | ||
40 | ||
Artem Shiryaev "Astralpirat" | 40 | |
41 | ||
41 | ||
![]() | 41 | |
![]() | 40 | |
Bergwind "Schamanin" | 80 | |
Bergwind "Schamanin" | 80 | |
Bergwind "Schamanin" | 80 | |
Bergwind "Schamanin" | 80 | |
Bergwind "Schamanin" | 80 | |
40 | ||
Boris Kuznetsov "Waldläufer" | 40 | |
Boris Polonsky "Geisterhändler" | 40 | |
![]() | 40 | |
Brand der Waldläufer "Jäger" | 40 | |
Burlom der Waldfreund "Jäger" | 40 | |
Cyrano de Blizare "Historiker" | 40 | |
Daguta de Dernier "Geisterhafte Elfen-Prinzessin" | 100 | |
![]() | 40 | |
![]() | Dakkar de Desirae "Dämonist" | 90 |
![]() | Dakkar de Desirae "Dämonist" | 90 |
![]() | Dakkar de Desirae "Dämonist" | 90 |
Delmon de Blizare "Historiker" | 40 | |
Draco der Friedensbringer "Drachen-Helfer" | 40 | |
Draco der Gütige "Drachen-Helfer" | 40 | |
Draco der Kampflustige "Drachen-Helfer" | 40 | |
Draco der Leidtragende "Drachen-Helfer" | 40 | |
Draco der Nachgiebige "Drachen-Helfer" | 40 | |
Draco der Ordnungswächter "Drachen-Helfer" | 40 | |
Draco der Schicksalshüter "Drachen-Helfer" | 40 | |
Draco der Schreckliche "Drachen-Helfer" | 40 | |
Draco der Tapfere "Drachen-Helfer" | 40 | |
Draco der Traurige "Drachen-Helfer" | 40 | |
Draco der Unbeugsame "Drachen-Helfer" | 40 | |
Draco der Zweifler "Drachen-Helfer" | 40 | |
Eila der Sandkräuter "Quartiermeisterin der Geister von Gipat" | 40 | |
40 | ||
40 | ||
Erfar der Angeber "Geisterhafter Ältester" | 40 | |
Erfar der Angeber "Geisterhafter Ältester" | 90 | |
Erfar der Angeber "Geisterhafter Ältester" | 40 | |
Eric de Vevre "Wiedererweckter Elf" | 40 | |
Erl der Tapfere "Einsamer Reisender" | 40 | |
40 | ||
Familie Gritty "Zänker" | 40 | |
(Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) |
- « Erste
- ‹
Name (Click to sort descending) |
---|
Name (Click to sort descending) |
Sortieren: Neueste zuerst, Älteste zuerst
Es gibt keine Kommentare auf dieser Seite.