NSCs
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
Annabelle de Vevre "Dienerin des Lichts" | 65 | ||
Annabelle de Vevre "Ehemaliger Gefangener der Termiten" | 90 | ||
Annabelle de Vevre "Gefangene" | 14 | ||
Anne de Pluie "Dienerin des Lichts" | 13 | ||
Annette "Monster des Wellebell-Reservats" | 89 | ||
Annette "Monster des Wellebell-Reservats" | 85 | ||
Annette de Tristesse "Vampirprinzessin" | 106 | ||
![]() | Annette de Tristesse "Vampirprinzessin" | 90 | |
![]() | Annette de Tristesse "Vampirprinzessin" | 90 | |
![]() | Annette de Tristesse "Vampirprinzessin" | 106 | |
![]() | Annette de Tristesse "Vampirprinzessin" | 90 | |
![]() | Annette de Tristesse "Vampirprinzessin" | 90 | |
![]() | Anolea "Lamia Sorceress" | 72 | |
![]() | Anomaler Frost "Inselbewohner" | 110 | |
![]() | Anomaler Frost "Inselbewohner" | 110 | |
![]() | 45 | ||
Antiker Krieger "Illusion" | 92 | ||
Antiker Krieger "Illusion" | 92 | ||
Antip Strelkov "Jäger" | 107 | ||
Antoine de Ardeur "Modeschöpfer" | 110 | ||
Antoine de Vevre "Erzmagier" | 13 | ||
![]() | Antoinette de Delice "Oberhaupt des Hauses de Delice" | 90 | |
![]() | Antoinette de Delice "Oberhaupt des Hauses de Delice" | 90 | |
![]() | Antoinette de Delice "Oberhaupt des Hauses de Delice" | 90 | |
Antoinette de Delice "Oberhaupt des Hauses de Delice" | 90 | ||
![]() | Antoinette de Delice "Oberhaupt des Hauses de Delice" | 90 | |
![]() | Antoinette de Delice "Oberhaupt des Hauses de Delice" | 90 | |
Antoinette de Grandeur "Historikerin" | 30 | ||
![]() | 40 | ||
Anton Dmuhanov "Polizeiinspektor" | 106 | ||
18 | |||
Anton Grigoriev "Quartiermeister der Königin" | 58 | ||
Anton Lavrushkin "Händler" | 40 | ||
Anton Monetin "Auktionator" | 70 | ||
Anton Pyatkin "Imperialer Überläufer" | 30 | ||
![]() | Anton Turischev "Astralforscher" | 110 | |
Anton Turischev "Astralforscher" | 61 | ||
Anton Zagoretsky "Card der Scharfsinnige" | 106 | ||
![]() | Antonis Bulbas "Hinterlistiger Prediger" | 66 | |
Antonis Bulbas "Hinterlistiger Prediger" | 66 | ||
75 | |||
75 | |||
75 | |||
75 | |||
75 | |||
73 | |||
75 | |||
75 | |||
75 | |||
75 | |||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |


