Anton Charkov
Information
- Fraktion: Liga-Verteidiger
- Beute: 4
34

Anton Charkov Humanoid der Stufe 40 Liga-Verteidiger | |
| (Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Benötigte Stufe (Click to sort ascending) | Typ (Click to clear sorting) | Slot (Click to sort ascending) | Preis (Click to sort ascending) | Требуется репутация (Click to sort ascending) |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Lederrüstung | Armschützer | ||||
32 | Lederrüstung | Schulter | ||||
31 | Lederrüstung | Hemd | ||||
30 | Lederrüstung | Armschützer | ||||
32 | Lederrüstung | Schulter | ||||
31 | Lederrüstung | Hemd | ||||
30 | Plattenrüstung | Armschützer | ||||
32 | Plattenrüstung | Schulter | ||||
32 | Plattenrüstung | Schulter | ||||
30 | Plattenrüstung | Armschützer | ||||
30 | Stoffrüstung | Armschützer | ||||
32 | Stoffrüstung | Schulter | ||||
31 | Stoffrüstung | Hemd | ||||
| (Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Benötigte Stufe (Click to sort ascending) | Typ (Click to clear sorting) | Slot (Click to sort ascending) | Preis (Click to sort ascending) | Требуется репутация (Click to sort ascending) |
| (Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Benötigte Stufe (Click to sort ascending) | Typ (Click to clear sorting) | Slot (Click to sort ascending) |
|---|---|---|---|---|
1 | Verschiedenes | |||
1 | Verschiedenes | |||
1 | Verschiedenes | |||
| (Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Benötigte Stufe (Click to sort ascending) | Typ (Click to clear sorting) | Slot (Click to sort ascending) |
| (Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Abklingzeit (Click to clear sorting) |
|---|---|---|
| (Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Abklingzeit (Click to clear sorting) |
Sortieren: Neueste zuerst, Älteste zuerst
Es gibt keine Kommentare auf dieser Seite.