Astralakademie
Information

Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Fraktion (Click to sort ascending) |
---|---|---|
110 | ||
110 | ||
110 | ||
110 | ||
110 | ||
110 | ||
110 | ||
110 | ||
110 | ||
110 | ||
110 | ||
110 | ||
110 | ||
51 | ![]() | |
8 | ![]() | |
55 | ||
110 | ![]() | |
52 | ||
Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Fraktion (Click to sort ascending) |
(Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) |
---|---|---|
![]() | Alice "Zeitreisende" | 110 |
40 | ||
Caeda "Quartiermeisterin des Ordens" | 110 | |
Casper Flinty "Schütze" | 110 | |
Cecille de Grandeur "Mitglied des Feiertagsrats" | 110 | |
Demian Kratsov "Reliktmeister" | 46 | |
Efrem Zhuravlev "Adjutant der Astraleinheit" | 110 | |
Ermina de Delice "Klatsch" | 110 | |
Eureka Technova "Ungewöhnliche Ausrüstung" | 110 | |
Familie Baccy "Anfängerausrüstung" | 110 | |
Familie Porokhov "Epische Ausrüstung" | 110 | |
Gutachter "Dunkler Meister" | 55 | |
![]() | Hafenoffizier "Hüter des offenen Piers 1" | 110 |
![]() | Hafenoffizier "Hüter des offenen Piers 2" | 110 |
![]() | Hafenoffizier "Hüter des offenen Piers 3" | 110 |
![]() | Hafenoffizier "Hüter des offenen Piers 4" | 110 |
![]() | Hafenoffizier "Hüter des offenen Piers 5" | 110 |
Isabelle de Ardeur "Negotiant" | 65 | |
![]() | Jaques de Ardeur "Hüter" | 110 |
110 | ||
Lapidarist "Artefaktmeister" | 55 | |
Lisa de Vevre "Hexe" | 110 | |
Matrena Lyubimova "Dienerin des Lichts" | 40 | |
Matron Lichthand "Heilerin" | 110 | |
Michael Grammar "Magier" | 110 | |
Moris de Ardeur "Schiffsmeister" | 40 | |
![]() | Naia Windina "Helferin" | 60 |
![]() | Nastassja Ushkuynikova "Dämonenjägerin" | 110 |
Novak Technov "Seltene Ausrüstung" | 110 | |
![]() | 110 | |
![]() | 110 | |
![]() | 110 | |
Rowdy Brow "Beschützer" | 110 | |
Ruslan Kruglov "Hangarwache" | 13 | |
Stürmer die Wilde "Krieger" | 110 | |
![]() | Verwalter "Meister der Dominion-Kämpfer" | 110 |
Vlastemir Naimitov "Kommandant der Söldner" | 110 | |
![]() | Wachposten "Partikel des Skulpteurs" | 110 |
Zhdan Stoyanov "Portalhüter" | 54 | |
(Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) |
Name (Click to sort descending) |
---|
Name (Click to sort descending) |
Sortieren: Neueste zuerst, Älteste zuerst
Es gibt keine Kommentare auf dieser Seite.