NSCs
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
![]() | Gurrian Jagger "Vorarbeiter der Holzfäller" | 45 | |
![]() | Gurrian Jagger "Wachhauptmann" | 45 | |
Gustav de Ardeur "Dämonenjäger" | 34 | ||
Gutachter "Dunkler Meister" | 55 | ||
65 | |||
65 | |||
65 | |||
110 | |||
65 | |||
65 | |||
65 | |||
65 | |||
![]() | Habgier "Sündhaftes Wesen" | 45 | |
110 | |||
Hadne "Heidrun-Krankenschwester" | 102 | ||
Hadne "Heidrun-Krankenschwester" | 102 | ||
Hadne "Heidrun-Krankenschwester" | 102 | ||
![]() | 41 | ||
Hador der Streithammel "Geisterhafter Söldner" | 80 | ||
Hador der Streithammel "Geisterhafter Söldner" | 40 | ||
65 | |||
66 | |||
![]() | 49 | ||
![]() | 49 | ||
![]() | Hafenoffizier "Hüter des offenen Piers 1" | 110 | |
![]() | Hafenoffizier "Hüter des offenen Piers 4" | 110 | |
![]() | Hafenoffizier "Hüter des offenen Piers 3" | 110 | |
![]() | Hafenoffizier "Hüter des offenen Piers 2" | 110 | |
![]() | Hafenoffizier "Hüter des offenen Piers 1" | 110 | |
![]() | Hafenoffizier "Hüter des offenen Piers 5" | 110 | |
![]() | Hafenoffizier "Hüter des offenen Piers 4" | 110 | |
![]() | Hafenoffizier "Hüter des offenen Piers 3" | 110 | |
![]() | Hafenoffizier "Hüter des offenen Piers 2" | 110 | |
![]() | Hafenoffizier "Hüter des offenen Piers 5" | 110 | |
Hafenwächter "Belegschaft der geheimen Anlage" | 57 | ||
Hah "Boos Freundin" | 20 | ||
![]() | Haku "Der Weiseste" | 71 | |
Halli Haken "Fischer" | 101 | ||
40 | |||
![]() | Halsabschneider-Bandit "Schatzsucher" | 45 | |
![]() | 50 | ||
80 | |||
80 | |||
80 | |||
![]() | Hame der Wagemutige "Bademeister des Badehauses" | 45 | |
Hammer Langarm "Lehrmeister für Schmiedekunst" | 110 | ||
66 | |||
1 | |||
4-5 | |||
![]() | 110 | ||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |



