NSCs
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
Yasskul Odzhi "Oberster Kanonier" | 5 | ||
![]() | Yasskul Plagan "Leiter der LAD-Abteilung" | 11 | |
Yasskul Sekhet "Quartiermeister der Glücksritter" | 110 | ||
![]() | Yasskul Semenkhkare "Leitender Wissenschaftler" | 23 | |
Yasskul Stakh "Leitender Ingenieur" | 43 | ||
Yasskul Tabhut "Gefangene Forscherin" | 20 | ||
Yasskul Tau "Leitender Heiler" | 8 | ||
Yasskul Tikhti "Rebellenbote" | 54 | ||
Yasskul Troakar "Doktor" | 68 | ||
Yasskul Yaret "Kurier der Fakultät für Geschichte der NUSH" | 70 | ||
![]() | Yat "Gebieter des Verstands" | 46 | |
Yaver Anoom "Predigerin" | 52 | ||
Yaver Anukia "Historikerin" | 30 | ||
Yaver Arafi "Waffenschmiedemeister" | 47 | ||
Yaver Asimia "Freihändler" | 35 | ||
![]() | Yaver Duakh "Anführer der Forscher" | 49 | |
Yaver Fayda "Mineraloge" | 110 | ||
![]() | Yaver Gaudi "Forschungsleiter" | 49 | |
Yaver Gnostis "Hüterin der gutachterlichen Geheimnisse" | 65 | ||
Yaver Gnostis "Wahrer der Geheimnisse der Gutachter" | 70 | ||
Yaver Kamose "Leiter der TaPS-Abteilung" | 12 | ||
![]() | Yaver Khaba "Imperialer Magier" | 39 | |
Yaver Khagar "Blauer Leutnant" | 14 | ||
![]() | Yaver Khess "Wachhauptmann" | 57 | |
Yaver Krutch "Boss der Kriminellen" | 8 | ||
Yaver Madu "MP-Laborarbeiter" | 12 | ||
Yaver Maiherpri "Detektiv des Stadtrates" | 20 | ||
Yaver Mbizi "Vorarbeiter der Pumpenstation" | 8 | ||
Yaver Merit "Imperiale Majorin" | 42 | ||
Yaver Migara "Agent des Stadtrates" | 15 | ||
Yaver Musem "Portalhüter" | 36 | ||
Yaver Narkhaz "Imperialer Lieferant" | 33 | ||
![]() | Yaver Nut "Imperialer Soldat" | 71 | |
Yaver Pyhia "ZIT-Wissenschaftler" | 40 | ||
Yaver Qar "Prospektor" | 35 | ||
Yaver Qar "Teps Herold" | 34 | ||
Yaver Saba "OMUT-Laborarbeiter" | 12 | ||
Yaver Sabola "Händler" | 40 | ||
Yaver Satiah "LAD-Laborarbeiter" | 12 | ||
Yaver Sefu "IMD-Oberst" | 14 | ||
Yaver Sekhemkare "Freihändler" | 25 | ||
Yaver Sudi "Prospektor" | 32 | ||
Yaver Tameri "Labormitarbeiter" | 12 | ||
Yaver Tao "Versorgungsoffizier" | 28 | ||
Yaver Tul "Forscherin" | 47 | ||
Yaver Useranat "Totenbeschwörer" | 40 | ||
Yaver Yevgini "Schiffsmeister" | 40 | ||
Yavor Gorbatuk "Händler" | 110 | ||
Yawp der Förster "Freihändler" | 32 | ||
Yefim Molotov "Molotovka-Händler" | 22 | ||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |


