Gegenstand
Hackebeil
Spielinfo
| Fraktion | Position | Menge | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 | — | Heulem | 1 | |
| 57 | — | Umoira | 1 | |
| 31 | — | Eljune | 1 | |
| 25 | Asee-Teph | 1 | ||
| 40 | — | Höhlen von Gipat | 1 | |
| 20 | — | Schwarzwasser | 1 | |
| 32 | — | Coba-Plateau | 1 | |
| 47 | — | Insel der Offenbarung | 1 | |
| 23 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 8 | — | Lichte Wälder | 1 | |
| 38 | — | Drachenring | 1 | |
| 44 | — | Kirah | 1 | |
| 17 | — | Heulem | 1 | |
| 8 | — | Heulem | 1 | |
| 31 | Eljune | 1 | ||
Die DrakonidwaffenVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 38 | — | Drachenring | 1 |
Geht Euren eigenen Weg!Verknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 40 | — | Gipat | 1 |
Gestohlene EntwürfeVerknüpfung zuletzt gesehen: 10.0.0.78 | 10 | — | Nezebgrad | 1 |
Kaltes BlutVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.0.66 | 21 | — | Tenebra | 1 |
KüstenwacheVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.1.0 | 38 | — | Yazes-Splitter | 1 |
Lebende EdelsteineVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.0.66 | 58 | — | Umoira | 1 |
Kommentare