Gegenstand
Helm
Spielinfo
| Fraktion | Position | Menge | ||
|---|---|---|---|---|
| 21 | — | Heulem | 1 | |
| 48 | — | Wandernde Insel | 1 | |
| 24 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 39 | Yazes-Splitter | 1 | ||
| 50 | Perlenring | 1 | ||
| 65 | — | Freie Lande | 1 | |
| 38 | — | Drachenring | 1 | |
| 37 | — | Avilon | 1 | |
| 23 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 34 | — | Coba-Plateau | 1 | |
| 23 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 35 | — | Kaltberg | 1 | |
| 24 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 20 | — | Schwarzwasser | 1 | |
| 29 | — | Eljune | 1 | |
| 36 | — | Kaltberg | 1 | |
| 39 | Yazes-Splitter | 1 | ||
| 32 | — | Coba-Plateau | 1 | |
| 20 | — | Wilde Inseln | 1 | |
| 64 | — | Laborkomplex | 1 | |
| 66 | — | Freie Lande | 1 | |
| 25 | Asee-Teph | 1 | ||
| 53 | — | Irdrich | 1 | |
| 51 | — | Perlenring | 1 | |
| 54 | — | Kristallberg | 1 | |
| 43 | — | Kirah | 1 | |
| 57 | — | Umoira | 1 | |
| 42 | — | Kirah | 1 | |
| 30 | Eljune | 1 | ||
| 30 | Eljune | 1 | ||
| 62 | — | Tödliches Frostland | 1 | |
| 51 | Perlenring | 1 | ||
| 22 | — | Eingang zum 13. Labor | 1 | |
| 31 | Eljune | 1 | ||
| 31 | Eljune | 1 | ||
| 55 | — | Umoira | 1 | |
| 43 | — | Kirah | 1 | |
| 47 | — | Grenzlande | 1 | |
| 59 | — | Zalesky Posad | 1 | |
| 22 | — | Heulem | 1 | |
| 25 | Asee-Teph | 1 | ||
| 63 | — | Nebelberge | 1 | |
| 52 | — | Irdrich | 1 | |
| 40 | — | Gipat | 1 | |
| 58 | — | Umoira | 1 | |
| 22 | — | Tenebra | 1 | |
| 56 | — | Jeers Haus | 1 | |
| 60 | — | Tödliches Frostland | 1 | |
| 20 | — | Heulem | 1 | |
| 51 | — | Perlenring | 1 |
Kommentare