AffeLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 20 | Neutral | 0,015 Sek | Tropisches Atoll |
AffeLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 53 | Feindlich | 0,015 Sek | Windige Hügel |
| 54 | Feindlich | 0,015 Sek | Kristallberg |
| 51–52 | Feindlich | 0,015 Sek | Windige Hügel |
| 10–11 | Kanische Rebellen | Sofort | Lichte Wälder |
| 10–11 | Kanische Rebellen | Sofort | Oreshek-Festung |
| 11 | Kanische Rebellen | Sofort | Lichte Wälder |
| 40 | Feindlich | Sofort | Gipat |
| 33 | Feindlich | Sofort | Coba-Plateau |
| 10–11 | Kanische Rebellen | Sofort | Lichte Wälder |
| 8–9 | Kanische Rebellen | Sofort | Lichte Wälder |
| 8–9 | Feindlich | Sofort | Lichte Wälder |
| 115 | Feindlich | 0,015 Sek | Xadagan |
| 46 | Diener des Meisters | Sofort | Zitadelle des Meisters |
| 45 | Diener des Meisters | Sofort | Insel der Offenbarung · Zitadelle des Meisters |
| 25 | Imperiale Armee | Sofort | Coba-Plateau |
| 25 | Imperiale Armee | Sofort | Coba-Plateau |
| 25 | Imperiale Armee | Sofort | Coba-Plateau |
| 53–54 | Feindlich | 0,015 Sek | Kristallberg |
| 58 | Neutral | 0,015 Sek | Einladendes Territorium |
| 67 | Allianz | Sofort | Uferstadtbezirk |
| 67 | Allianz | Sofort | — |
| 31 | Feindlich | Sofort | Coba-Plateau |
| 29–30 | Das Imperium | Sofort | Königreich der Natur |
| 29–30 | Das Imperium | Sofort | Königreich der Natur |
| 45 | Diener des Meisters | Sofort | Insel der Offenbarung |
| 40 | Neutral | Sofort | Gipat |
| 40 | Feindlich | Sofort | Gipat |
| 51 | Neutral | 0,015 Sek | Dachsinsel · Insel des Singenden Wassers |
| 30 | Feindlich | Sofort | Eljune |
| 30–31 | Imperiale Armee | Sofort | Coba-Plateau |
| 43 | Neutral | Sofort | Kirah |
| 34 | Feindlich | Sofort | Coba-Plateau |
| 19 | Feindlich | Sofort | Totes Meer |
| 6–7 | Feindlich | Sofort | Severnysteppe |
| 3 | Feindlich | Sofort | Nezebgrad |
| 86–87 | Feindlich | Sofort | Tal der Verwesung |
| 40 | Feindlich | Sofort | Gipat |
| 11–12 | Goblins | Sofort | Siveria |
| 42 | Das Imperium | Sofort | Kirah |
| 34 | Feindlich | Sofort | Coba-Plateau |
| 30 | Feindlich | Sofort | Eljune |
| 33 | Feindlich | Sofort | Coba-Plateau |
| 32 | Feindlich | Sofort | Coba-Plateau |
| 32 | Feindlich | Sofort | Coba-Plateau |
| 35 | Feindlich | Sofort | Coba-Plateau |
| 86 | Feindlich | Sofort | Tal der Verwesung |
| 87 | Feindlich | Sofort | Tal der Verwesung |
| 87 | Feindlich | Sofort | Tal der Verwesung |
| 86 | Feindlich | Sofort | Tal der Verwesung |
Kommentare