Schneesturm
Schneesturm Inflige des dégâts périodiques à tous les ennemis dans un rayon de 5 mètres et les rend incapable de bouger ou d'utiliser des aptitudes. | |
| (Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|
![]() | 12 | ||
![]() | Akho der Fliegende Fisch "Postbote" | 110 | |
![]() | Anchut der Wachsame "Häuptling des Wasservolks" | 7 | |
![]() | Antonis Bulbas "Hinterlistiger Prediger" | 66 | |
![]() | Baba Yaga "Erbarmungslose Hexe" | 20 | |
110 | |||
Bliste "Wasservolk-Händler" | 13 | ||
Bob der Dreifingrige "Portalhüter" | 110 | ||
Bup der Gläserne "Barkeeper" | 110 | ||
![]() | Buzz der Tüftler "Forscher" | 110 | |
55 | |||
55 | |||
55 | |||
Charles de Doucer "Abtrünniger Wissenschaftler" | 55 | ||
Coco der Kelch "Getränkehändler" | 110 | ||
![]() | Cola Speed "Krabbologe" | 110 | |
![]() | Deli Lightheart "Vogelmann" | 110 | |
Dodo der Krabbenfischer "Krabbenrennenmanager" | 110 | ||
![]() | Felix de Grandeur "Lehrmeister für Magier" | 110 | |
![]() | 110 | ||
![]() | Homer de Delice "Portalhüter" | 110 | |
![]() | Jack Cheap "Händler" | 110 | |
Jean-Jacques de Desirae "Wissenschaftler" | 52 | ||
![]() | Miroslava Leshinskaya "Meuterer-Navigator" | 6 | |
Mürrischer Magier vom Wasservolk "Flussvolk" | 47 | ||
![]() | Nils Wassergang "Weitseher" | 55 | |
![]() | Ole der Gastfreundliche "Häuptling" | 110 | |
![]() | Olivier de Doucer "Kultistenanführer" | 41 | |
![]() | Pierre de Ardeur "Elfenbotschafter" | 110 | |
Plop der Kugelfisch "Blasenmeister" | 110 | ||
![]() | 15 | ||
![]() | 13 | ||
Shlep der Pritscher "Beach-Volleyballtrainer" | 110 | ||
Shosho der Heisere "Schmetterlingsfänger" | 110 | ||
Tick der Nachdenkliche "Diener des Lichts" | 110 | ||
![]() | Tiki der Einfallsreiche "Perlenjäger" | 110 | |
![]() | 20-21 | ||
7-8 | |||
![]() | 110 | ||
![]() | 110 | ||
7-8 | |||
11-12 | |||
12-13 | |||
110 | |||
12-13 | |||
![]() | 15 | ||
![]() | Zip der Beschwingte "Läufer" | 110 | |
Zouzou "Sieben Schritte" "Säufer" | 110 | ||
| (Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
Sortieren: Neueste zuerst, Älteste zuerst
Es gibt keine Kommentare auf dieser Seite.



