Segnung
Segnung | |
| (Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|
![]() | Blackjack "Anführer der Mafia" | 35 | |
Buga die Naschkatze "Goblin-Musiker" | 8-9 | ||
![]() | 19 | ||
11-12 | |||
3 | |||
32 | |||
17 | |||
19 | |||
33 | |||
110 | |||
28 | |||
30 | |||
Goy "Goblin-Unterhändler" | 33 | ||
Horch "Goblin-Musiker" | 8-9 | ||
![]() | 13 | ||
Lican "Goblin-Bandenanführer" | 19 | ||
Lupas "Goblin-Musiker" | 9 | ||
Tik "Empfangsbeauftrager der Freihändler" | 27 | ||
Tomar der Dreckige "Goblin-Kanalreiniger" | 8-9 | ||
![]() | Tyr "Goblin-Hexer" | 34 | |
![]() | Yar der Hexenmeister "Hoher Schamane der Goblins" | 35 | |
| (Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
Sortieren: Neueste zuerst, Älteste zuerst
Es gibt keine Kommentare auf dieser Seite.

