Gegenstand
Grobes Garn
Spielinfo
| Position | Kosten | ||
|---|---|---|---|
| 75 | Gebirgskette Dion | 25 | |
| 115 | Novograd | 25 | |
| 55 | Kreuzfahrtschiff der Dämonenjäger | 25 | |
| 115 | Auge der Welt | 25 | |
| 115 | Heulem | 25 | |
| 115 | Novograd | 25 | |
| 115 | Auge der Welt | 25 | |
Familie BumpyVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 36 | Coba-Plateau | 25 |
Familie DuskyVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 29 | Asee-Teph | 25 |
Kommentare