Gegenstand
Veredeltes Garn
Spielinfo
| Position | Kosten | ||
|---|---|---|---|
| 75 | Gebirgskette Dion | 64 | |
| 115 | Novograd | 64 | |
| 55 | Kreuzfahrtschiff der Dämonenjäger | 64 | |
| 115 | Auge der Welt | 64 | |
| 115 | Heulem | 64 | |
| 115 | Novograd | 64 | |
| 115 | Auge der Welt | 64 | |
Familie BumpyVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 36 | Coba-Plateau | 64 |
Familie DuskyVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 29 | Asee-Teph | 64 |
Kommentare