Gegenstand
Kupferschere
Spielinfo
| Position | Kosten | ||
|---|---|---|---|
| 55 | Kreuzfahrtschiff der Dämonenjäger | 12 | |
| 74 | Gebirgskette Dion | 12 | |
| 115 | Heulem | 12 | |
| 115 | Novograd | 12 | |
| 115 | Auge der Welt | 12 | |
Felicia de PluieVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 36 | Coba-Plateau | 12 |
Timur OfanasiVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 29 | Asee-Teph | 12 |
Kommentare