Gegenstand
Axt
Spielinfo
| Fraktion | Position | Menge | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 | — | Schwarzwasser | 1 | |
| 30 | — | Eljune | 1 | |
| 31 | — | Coba-Plateau | 1 | |
| 23 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 17 | — | Totes Meer | 1 | |
| 59 | — | Auge der Welt | 1 | |
| 63 | — | Nebelberge | 1 | |
| 16 | — | ZIT-Hauptquartier | 1 | |
Blendendes LichtVerknüpfung zuletzt gesehen: 6.0.3.14 | 58 | — | Einladendes Territorium | 1 |
Blutige MinenVerknüpfung zuletzt gesehen: 6.0.3.14 | 42 | — | Kirah | 1 |
Das Geheimnis der HistorikerVerknüpfung zuletzt gesehen: 6.0.3.14 | 35 | Coba-Plateau | 1 | |
Das Gold der VerdammtenVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.0.66 | 15 | — | Siveria | 1 |
Der Angriff auf SalternVerknüpfung zuletzt gesehen: 6.0.3.14 | 19 | — | Totes Meer | 1 |
Der KampfVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.0.66 | 18 | — | Gefrorenes Grenzland | 1 |
Der verfaulte BaumVerknüpfung zuletzt gesehen: 6.0.3.14 | 21 | Tenebra | 1 | |
Die VampirchronikenVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 21 | Tenebra | 1 | |
Einhalten des AbkommensVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.1.0 | 8 | Lichte Wälder | 1 | |
Flauschige WächterVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.0.66 | 58 | — | Einladendes Territorium | 1 |
Hörner und AmuletteVerknüpfung zuletzt gesehen: 6.0.3.14 | 38 | Yazes-Splitter | 1 | |
Im Auftrag TepsVerknüpfung zuletzt gesehen: 6.0.3.14 | 34 | — | Coba-Plateau | 1 |
KnochenbrunnenVerknüpfung zuletzt gesehen: 6.0.3.14 | 26 | — | Asee-Teph | 1 |
KosmachVerknüpfung zuletzt gesehen: 6.0.3.14 | 14 | — | Siveria | 1 |
Macht und WahrheitVerknüpfung zuletzt gesehen: 6.0.3.14 | 52 | Windige Hügel | 1 | |
Nachricht für AidenusVerknüpfung zuletzt gesehen: 6.0.3.14 | 37 | Aidenus' Turm | 1 | |
SchamanismusVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.0.66 | 36 | — | Kaltberg | 1 |
Schlacht um die MineVerknüpfung zuletzt gesehen: 6.0.3.14 | 36 | — | Kaltberg | 1 |
Theorie Nummer drei: AngstVerknüpfung zuletzt gesehen: 6.0.3.14 | 5 | — | Geheimnisvolle Insel | 1 |
Verdächtiger FlugVerknüpfung zuletzt gesehen: 6.0.3.14 | 59 | — | Umoira | 1 |
Kommentare