Gegenstand
Schärpe des Mitstreiters
Spielinfo
| Position | Kosten | Server | ||
|---|---|---|---|---|
| 75 | Gebirgskette Dion | 10 | — | |
| 115 | Novograd | 50 | — | |
| 115 | Astralakademie | 10 | — | |
| 115 | Astralakademie | 10 | — | |
| 115 | Astralakademie | 5.000 | F2P | |
| 115 | Astralakademie | 5.000 | P2P | |
| 115 | Novograd | 5.000 | F2P | |
| 115 | Novograd | 5.000 | P2P | |
| 115 | Auge der Welt | 50 | — | |
| 115 | Gebirgskette Dion | 10 | — | |
| 75 | Dionysisches Archipel | 500 | — | |
| 115 | Gebirgskette Dion | 10 | — | |
| 115 | Auge der Welt | 5.000 | F2P | |
| 115 | Auge der Welt | 5.000 | P2P | |
| 50 | Astralakademie | 5.000 | F2P | |
| 50 | Astralakademie | 5.000 | P2P |
Kommentare