| 110 | Feindlich | 3 Sek–5 Sek | Königreich der Elemente |
| 45 | Die Liga | 12 Sek | Königreich der Natur |
| 110 | Feindlich | 12 Sek | Königreich der Elemente |
| 21 | Feindlich | 3 Sek–5 Sek | Tenebra |
| 66 | Neutral | 12 Sek | Nähe zur Eisenstadt · Nähe zur Uferstadt |
| 95 | Feindlich | 12 Sek | Suslanger |
| 40 | Feindlich | 3 Sek–5 Sek | Königreich der Natur |
| 65 | Seevolk | 12 Sek | Nähe zur Eisenstadt |
| 30 | Die Liga | 12 Sek | Königreich der Natur |
| 23–24 | Neutral | 12 Sek | Asee-Teph |
SicksapLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 24 | Feindlich | 12 Sek | Asee-Teph |
| 22 | Neutral | 12 Sek | Tenebra |
| 29 | Neutral | 12 Sek | Eljune |
| 54 | Feindlicher Tekyaner | Sofort | Kristallberg |
| 19 | Feindlich | 12 Sek | Schwarzwasser |
| 51–52 | Feindlich | 12 Sek | Windige Hügel |
| 51–52 | Feindlich | 12 Sek | Windige Hügel |
| 51–52 | Feindlich | 12 Sek | Windige Hügel |
| 29 | Feindlich | 3 Sek–5 Sek | Eljune |
| 37 | Feindlich | 12 Sek | Avilon |
| 18–19 | Feindlich | 12 Sek | Schwarzwasser |
| 52 | Feindlich | 12 Sek | — |
| 28 | Feindlich | 12 Sek | Eljune |
Kommentare