Betäubender Schlag
Betäubender Schlag Betäubt das Ziel und macht es bewegungs- und handlungsunfähig. Verringert die Trefferchance des Ziels um 50%. | |
| (Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|
![]() | 110 | ||
![]() | 10 | ||
![]() | 11 | ||
50 | |||
50 | |||
5 | |||
![]() | 30 | ||
![]() | Fangy "Seemonster" | 8 | |
![]() | Feen-Pike "Frevelhafte Pike" | 57 | |
110 | |||
![]() | 54 | ||
57-58 | |||
80 | |||
57 | |||
Giftige Nesseltiere "Säurehaltige Qualle" | 51 | ||
30 | |||
![]() | 10 | ||
Hecht "Raubfisch" | 29-30 | ||
![]() | Jakob "Überraschend friedlicher Gestaltenwandler" | 85 | |
9-10 | |||
45 | |||
88 | |||
88 | |||
54 | |||
30 | |||
![]() | 51 | ||
![]() | 50 | ||
51 | |||
67 | |||
![]() | 8 | ||
![]() | Schwarzmaul "Werwolf" | 67 | |
![]() | 30 | ||
67 | |||
7-8 | |||
58 | |||
![]() | 29 | ||
61 | |||
![]() | Vakula "Anführer der Werwölfe" | 10 | |
![]() | Vakula "Anführer der Werwölfe" | 10 | |
57-58 | |||
| (Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
Sortieren: Neueste zuerst, Älteste zuerst
Es gibt keine Kommentare auf dieser Seite.


