Zauberspruch
Bergsturz
Erdboden-ElementarLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 50 | Feindlich | 8 Sek–16 Sek | Kralle des Riesen |
FelselementarLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 115 | Feindlich | 8 Sek–16 Sek | — |
FelselementarLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 115 | Feindlich | 8 Sek–16 Sek | — |
GebirgselementarLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 13 | Feindlich | 8 Sek–16 Sek | Severnysteppe · Igsh-Militärdistrikt |
GranitelementarLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 26 | Feindlich | 8 Sek–16 Sek | Asee-Teph · Coba-Plateau |
Grimmiger Felsen-BoomerLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 115 | Feindlich | 8 Sek–16 Sek | Königreich der Elemente |
Grimmiges FelselementarLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 115 | Feindlich | 8 Sek–16 Sek | — |
Grimmiges FelselementarLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 115 | Feindlich | 8 Sek–16 Sek | — |
LadenMächtiger BehüterLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 58 | Feindlich | 8 Sek–16 Sek | Kupferberg |
Mächtiges FelselementarLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 115 | Feindlich | 8 Sek–16 Sek | Königreich der Elemente |
Mächtiges FelselementarLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 115 | Feindlich | 8 Sek–16 Sek | — |
Raar'kLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 19 | Feindlich | 8 Sek–16 Sek | Totes Meer |
RegolithQuarzelementarLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 52–53 | Feindlich | 8 Sek–16 Sek | Windige Hügel |
Riesiges FelselementarLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 115 | Feindlich | 8 Sek–16 Sek | — |
Riesiges FelselementarLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 115 | Feindlich | 8 Sek–16 Sek | — |
Seuchenstai'nLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 31 | Feindlich | 8 Sek–16 Sek | Coba-Plateau |
ZischlarLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 8 | Feindlich | 8 Sek–16 Sek | Nezebgrad |
Kommentare