Zauberspruch
Schlitzerschlag
Barlas der KurzbeinigeOberhaupt des BergvolksLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 35 | Feindlich | 4 Sek–8 Sek | Kaltberg |
Bergfolk-BergarbeiterLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 115 | Feindlich | 4 Sek–8 Sek | Königreich der Elemente |
Bergvolk-KriegerLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 15–16 | Feindlich | 4 Sek–8 Sek | — |
Bergvolk-KriegerLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 15–16 | Feindlich | 4 Sek–8 Sek | Gefrorenes Grenzland |
Bergvolk-KriegerLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 35 | Feindlich | 4 Sek–8 Sek | Kaltberg |
Bergvolk-SpäherLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 16–17 | Feindlich | 4 Sek–8 Sek | Gefrorenes Grenzland |
Grimmiger Bergvolk-BergarbeiterLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 115 | Feindlich | 4 Sek–8 Sek | Königreich der Elemente |
RattaProspektorLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 30 | Prospektoren | 4 Sek–8 Sek | Coba-Plateau |
Slag SteinfußLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 16 | Feindlich | 4 Sek–8 Sek | Gefrorenes Grenzland |
StreithahnLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 115 | Feindlich | 4 Sek–8 Sek | Königreich der Elemente |
ToohMitglied des Arg-Stammes im ExilLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 17 | Neutral | 4 Sek–8 Sek | Gefrorenes Grenzland |
Waldvolk-SchamaneLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 28 | Neutral | 4 Sek–8 Sek | Eljune |
ZvergDiener des Hauses de BlizareLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 90 | Neutral | 4 Sek–8 Sek | Splitter von Irene |
GrushaLetztes Vorkommen: 17.0.1.74Verknüpfung zuletzt gesehen: 1.1.2.0 | 29 | Feindlich | 4 Sek–8 Sek | Eljune |
Waldvolk-SchamaneLetztes Vorkommen: 17.0.1.74Verknüpfung zuletzt gesehen: 4.0.2.40 | 45 | Feindlich | 4 Sek–8 Sek | Lichtung der Jahreszeiten |
Kommentare