Gegenstand
Stück schöner Stoff
Spielinfo
| Position | Menge | ||
|---|---|---|---|
| 36 | Kaltberg | 1 | |
| 36 | Kaltberg | 1 | |
| 36 | Kaltberg | 1 | |
| 36 | — | 1 | |
| 35 | Kaltberg | 1 | |
| 35 | — | 1 | |
| 36 | Kaltberg | 1 | |
| 36 | Kaltberg | 1 | |
| 35 | Kaltberg | 1 | |
| 40 | — | 1 | |
| 40 | — | 1 | |
| 40 | — | 1 | |
| 36 | — | 1 | |
| 36 | Kaltberg | 1 | |
| 35 | Kaltberg | 1 | |
| 36 | Kaltberg | 1 | |
| 36 | Kaltberg | 1 | |
| 40 | — | 1 | |
| 47 | Grenzlande | 1 | |
| 36 | Kaltberg | 1 | |
Grausamer ZombieVerknüpfung zuletzt gesehen: 1.1.2.0 | 45 | Labor 9 | 1 |
GrimgrinVerknüpfung zuletzt gesehen: 1.1.2.0 | 35 | Coba-Plateau | 1 |
Lava-TrollVerknüpfung zuletzt gesehen: 7.0.2.17 | 45 | Feuerfrost | 1 |
Obsidian-TrollVerknüpfung zuletzt gesehen: 7.0.2.17 | 45 | Feuerfrost | 1 |
RotfistVerknüpfung zuletzt gesehen: 1.0.2.0 | 34 | Coba-Plateau | 1 |
Ruheloser ZombieVerknüpfung zuletzt gesehen: 4.0.4.47 | 45 | Insel der Offenbarung | 1 |
Skargaz der SensenmannBösartiges SkelettVerknüpfung zuletzt gesehen: 1.1.2.0 | 35 | Coba-Plateau | 1 |
Troll-KommandantVerknüpfung zuletzt gesehen: 7.0.2.17 | 45 | Feuerfrost | 1 |
Verdorbener ZombieVerknüpfung zuletzt gesehen: 4.0.4.47 | 45 | 13. Labor | 1 |
Verwesender ZombieVerknüpfung zuletzt gesehen: 4.0.4.47 | 46 | — | 1 |
ZombiemagierVerknüpfung zuletzt gesehen: 1.0.2.0 | 45 | Labor 9 | 1 |
ZombiesoldatVerknüpfung zuletzt gesehen: 1.0.2.0 | 45 | Labor 9 | 1 |
Kommentare