Gegenstand
Eisenschere
Spielinfo
| Position | Kosten | ||
|---|---|---|---|
| 55 | Kreuzfahrtschiff der Dämonenjäger | 4 | |
| 74 | Gebirgskette Dion | 4 | |
Felicia de PluieVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 36 | Coba-Plateau | 4 |
| 115 | Heulem | 4 | |
Timur OfanasiVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 29 | Asee-Teph | 4 |
| 115 | Novograd | 4 | |
| 115 | Auge der Welt | 4 |
Kommentare