Gegenstand
Adamantitschere
Spielinfo
| Position | Kosten | ||
|---|---|---|---|
| 55 | Kreuzfahrtschiff der Dämonenjäger | 11 | |
| 74 | Gebirgskette Dion | 11 | |
| 115 | Heulem | 11 | |
| 115 | Novograd | 11 | |
| 115 | Auge der Welt | 11 | |
Felicia de PluieVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 36 | Coba-Plateau | 11 |
Timur OfanasiVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 29 | Asee-Teph | 11 |
Kommentare