Gegenstand
Hochwertiger Qualitätsfaden
Spielinfo
| Position | Kosten | ||
|---|---|---|---|
| 55 | Kreuzfahrtschiff der Dämonenjäger | 1 | |
| 74 | Gebirgskette Dion | 1 | |
| 115 | Heulem | 1 | |
| 115 | Novograd | 1 | |
| 115 | Auge der Welt | 1 | |
| 115 | Novograd | 1 | |
| 115 | Auge der Welt | 1 | |
Felicia de PluieVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 36 | Coba-Plateau | 1 |
Timur OfanasiVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 29 | Asee-Teph | 1 |
Kommentare