Gegenstand
Schwacher Faden
Spielinfo
| Position | Kosten | ||
|---|---|---|---|
| 55 | Kreuzfahrtschiff der Dämonenjäger | 25 | |
| 74 | Gebirgskette Dion | 25 | |
| 115 | Heulem | 25 | |
| 115 | Novograd | 25 | |
| 115 | Auge der Welt | 25 | |
| 115 | Novograd | 25 | |
| 115 | Auge der Welt | 25 | |
Felicia de PluieVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 36 | Coba-Plateau | 25 |
Timur OfanasiVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 29 | Asee-Teph | 25 |
Kommentare