Gegenstand
Schmutzige Daune
Spielinfo
| Position | Menge | ||
|---|---|---|---|
| 10–11 | — | 1–3 | |
| 10 | Siveria | 1–3 | |
| 11 | Heulem | 1–3 | |
| 4–5 | Geheimnisvolle Insel | 1–2 | |
| 1 | Wiege der Gibberlinge | 1–2 | |
ScheinalbatrosVerknüpfung zuletzt gesehen: 4.0.3.47 | 53 | — | 1–2 |
| 5 | Geheimnisvolle Insel | 1–2 | |
| 4 | Nezebgrad | 1 | |
| 4 | Nezebgrad | 1 | |
SteppengeierVerknüpfung zuletzt gesehen: 10.0.0.78 | 12 | Igsh-Militärdistrikt · Nezebgrad | 1–3 |
Urzeitliche KräheVerknüpfung zuletzt gesehen: 1.0.2.0 | 1 | Königreich der Natur | 1–2 |
Kommentare