Gegenstand
Zeichen des Fleißes
Spielinfo
Zeichen des Fleißes
Der Gegenstand wird beim Aufheben gebunden
Benötigte Stufe: 4
Benutzt diesen Gegenstand, um Eure Schwur-Quest abzuschließen.
Menge: 1/1000
20
| 4 | 4 | Verschiedenes |
| Position | Menge | ||
|---|---|---|---|
| 74 | — | 8–12 | |
| 72 | Spiralgrat | 8–12 | |
| 115 | Königreich der Elemente | 1 | |
| 115 | Königreich der Elemente | 1 | |
| 115 | Königreich der Elemente | 1 | |
Aviak-KreischerVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 115 | Königreich der Elemente | 1 |
| 115 | Königreich der Elemente | 1 | |
Aviak-WindfängerVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 115 | Königreich der Elemente | 1 |
Bergfolk-BergarbeiterVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 115 | Königreich der Elemente | 1 |
BergwindVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 115 | Königreich der Elemente | 1 |
Beschwörer des SturmesVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 115 | Königreich der Elemente | 1 |
Blühender BaumgeistVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 115 | Königreich der Elemente | 1 |
| 115 | — | 1 | |
Brüllende FlammenVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 115 | Königreich der Elemente | 1 |
EiselementarVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 115 | Königreich der Elemente | 1 |
| 115 | — | 1 | |
Felsen-BoomerVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 115 | Königreich der Elemente | 1 |
Fette MuräneVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 115 | Königreich der Elemente | 1 |
| 115 | Königreich der Elemente | 1 | |
| 115 | — | 1 | |
| 115 | Königreich der Elemente | 1 | |
| 115 | Königreich der Elemente | 1 | |
| 115 | Königreich der Elemente | 1 | |
| 115 | Königreich der Elemente | 1 | |
| 115 | Königreich der Elemente | 1 | |
| 115 | Königreich der Elemente | 1 | |
| 115 | Königreich der Elemente | 1 | |
| 115 | Königreich der Elemente | 1 | |
| 115 | Königreich der Elemente | 1 | |
Habgieriger PiratVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 115 | Königreich der Elemente | 1 |
Imperialer WächterVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 115 | Königreich der Elemente | 1 |
Kobold-AbenteurerVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 115 | Königreich der Elemente | 1 |
Kobold-MinenarbeiterVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 115 | Königreich der Elemente | 1 |
Kranker BergbewohnerVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 115 | Königreich der Elemente | 1 |
KrawallpiratVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 115 | Königreich der Elemente | 1 |
| 115 | Königreich der Elemente | 1 | |
ScharfzahnhörnchenVerknüpfung zuletzt gesehen: 3.0.5.0 | 7–8 | Lichte Wälder | 1 |
SchiffsarztVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 115 | Königreich der Elemente | 1 |
SchildkröteVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 115 | Königreich der Elemente | 1 |
SchneeleopardVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 115 | Königreich der Elemente | 1 |
Wächter des SturmesVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 115 | Königreich der Elemente | 1 |
WassergeistVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 115 | Königreich der Elemente | 1 |
Wasservolk-FischerVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 115 | Königreich der Elemente | 1 |
Wasservolk-WellenfängerVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 115 | Königreich der Elemente | 1 |
Wurmgesicht-PsionikerVerknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 115 | Königreich der Elemente | 1 |
| 115 | Königreich der Elemente | 1 |
Kommentare