Gegenstand
Seltenes Gift
Spielinfo
| Position | Menge | ||
|---|---|---|---|
| 45 | Insel der Offenbarung | 1 | |
| 42 | Kirah | 1 | |
| 42 | Kirah | 1 | |
| 45 | 13. Labor | 1 | |
| 45 | Insel der Offenbarung | 1 | |
| 45 | Insel der Offenbarung | 1 | |
| 46 | — | 1 | |
| 47 | Grenzlande | 1–2 | |
| 42 | Kirah | 1 | |
| 42 | Kirah | 1 | |
| 34 | Coba-Plateau | 1 | |
| 45 | Insel der Offenbarung | 1 | |
| 34 | Coba-Plateau | 1 | |
| 34 | Coba-Plateau | 1 | |
HydrillaVerknüpfung zuletzt gesehen: 4.0.2.40 | 38 | Drachenring | 1 |
WüstenschlangeVerknüpfung zuletzt gesehen: 4.0.4.47 | 45 | Labor 9 | 1 |
Kommentare