Künstlicher Diamant
Information
- Max. Stapelgröße: 40
Künstlicher Diamant Menge: 1/40 150 | |
(Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) | Menge (Click to clear sorting) |
---|---|---|---|---|
Armando de Doucer "Patriarch der Vampire" | 37 | 1 | ||
37 | 1 | |||
37 | 1 | |||
14 | 1 | |||
15 | 1 | |||
15 | 1 | |||
Liga-Kaplan "Anführerin der Invasionsmächte der Liga" | 10 | 1 | ||
Luc de Doucer "Anführer der Vampire" | 37 | 1 | ||
Miranda de Pluie "Dienerin des Lichts" | 13 | 1 | ||
Nomarkh Khabash "Leiter des Nekroinkubators" | 14 | 1 | ||
Saad-Yuha die Gnädige "Bewahrerin" | 10 | 1 | ||
Sarang Eshe "Wissenschaftlerin vom Siebten Meeresgrund" | 17 | 1 | ||
Sarang Lue "ZIT-Wissenschaftler" | 15 | 1 | ||
Sarang Narn "Arisen" | 10 | 1 | ||
Sarang Neferkare "Nekroinkubator-Arbeiter" | 14 | 1 | ||
Sarbaz Khakheperre "TaPS-Laborarbeiter" | 12 | 1 | ||
Sarbaz Raim "ZIT-Wissenschaftler" | 12 | 1 | ||
Sarbaz Rashidi "Neutraler Beobachter" | 14 | 1 | ||
Tamara Zharina "Dienerin des Lichts" | 18 | 1 | ||
36 | 1 | |||
37 | 1 | |||
Yasskul Hecate "Anführer der IMD-Priester" | 14 | 1 | ||
Yasskul Isis "Leitende ZIT-Wissenschaftlerin" | 11 | 1 | ||
Yasskul Odion "Waffenschmiedemeister" | 14 | 1 | ||
Yaver Sefu "IMD-Oberst" | 14 | 1 | ||
Yaver Tameri "Labormitarbeiter" | 12 | 1 | ||
(Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) | Menge (Click to clear sorting) |
Sortieren: Neueste zuerst, Älteste zuerst
Es gibt keine Kommentare auf dieser Seite.