Gegenstand
Zerbrochenes Schwert
Spielinfo
| Position | Menge | ||
|---|---|---|---|
| 76 | Dämonenversteck | 1 | |
| 80 | Spiralgrat | 1 | |
| 80 | — | 1 | |
| 80 | Grenzlande | 1 | |
| 80 | Grenzlande | 1 | |
| 80 | Gipat | 1 | |
| 80 | Gipat | 1 | |
| 80 | Gipat | 1 | |
| 80 | Gipat | 1 | |
| 80 | Gipat | 1 | |
| 80 | Spiralgrat | 1 | |
| 80 | Wellebell-Reservat | 1 | |
| 80 | Wellebell-Reservat | 1 | |
| 80 | Dämonenversteck | 1 | |
| 85 | — | 1 | |
| 85 | — | 1 | |
| 90 | Tal der Verwesung | 1 | |
| 87 | Tal der Verwesung | 1 | |
| 87 | Tal der Verwesung | 1 | |
| 87 | Tal der Verwesung | 1 | |
| 86–87 | Tal der Verwesung | 1 | |
| 87 | Tal der Verwesung | 1 | |
| 87 | Tal der Verwesung | 1 | |
| 86–87 | Tal der Verwesung | 1 | |
| 86 | Tal der Verwesung | 1 | |
| 87 | Tal der Verwesung | 1 | |
| 87 | Tal der Verwesung | 1 | |
| 86 | Tal der Verwesung | 1 | |
| 87 | Tal der Verwesung | 1 | |
| 87 | Tal der Verwesung | 1 | |
| 87 | Tal der Verwesung | 1 | |
| 87 | Tal der Verwesung | 1 | |
| 86 | Tal der Verwesung | 1 | |
| 90 | Tal der Verwesung | 1 | |
| 76 | Dämonenversteck | 1 | |
| 80 | Dämonenversteck | 1 | |
| 85 | Gebirgskette Dion | 1 | |
| 90 | Tal der Verwesung | 1 | |
| 87 | Tal der Verwesung | 1 | |
| 90 | Tal der Verwesung | 1 | |
| 90 | Tal der Verwesung | 1 | |
| 86 | Tal der Verwesung | 1 | |
| 86 | Tal der Verwesung | 1 | |
| 86 | — | 1 | |
| 80 | Dämonenversteck | 1 | |
| 80 | Grenzlande | 1 | |
| 80 | Gipat | 1 | |
| 80 | Wellebell-Reservat | 1 | |
| 90 | Tal der Verwesung | 1 | |
| 90 | Tal der Verwesung | 1 |
Kommentare