Zauberspruch
Säureodem
Alte SchildkröteLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 51 | Neutral | 10 Sek–20 Sek | Perlenring · Insel des Singenden Wassers · Kap Verde |
CuppaRiesige SchildkröteLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 112 | Feindlich | 10 Sek–20 Sek | Xadagan |
Fiese SchildkröteLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 115 | Feindlich | 3 Sek–10 Sek | Königreich der Elemente |
Große SchildkröteLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 112 | Feindlich | 10 Sek–20 Sek | Xadagan |
Hartschalige SchildkröteLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 50 | Neutral | 10 Sek–20 Sek | Insel des Singenden Wassers · Kap Verde |
Mutierte SchildkröteLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 113 | Feindlich | 10 Sek–20 Sek | Xadagan |
SchildkröteLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 115 | Feindlich | 3 Sek–10 Sek | Königreich der Elemente |
SchildkröteLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 112 | Feindlich | 10 Sek–20 Sek | Xadagan |
SturmpanzaaLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 23 | Feindlich | 10 Sek–20 Sek | Asee-Teph |
Tropische SchildkröteLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 22–23 | Neutral | 10 Sek–20 Sek | Asee-Teph |
WüstenschildkröteLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 16–17 | Neutral | 10 Sek–20 Sek | Totes Meer |
Großer BarrakudaLetztes Vorkommen: 17.0.1.74Verknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 1 | Viecher | 10 Sek–20 Sek | — |
MeeresschildkröteLetztes Vorkommen: 17.0.1.74Verknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 1 | Viecher | 10 Sek–20 Sek | Tropisches Atoll |
SchildkröteLetztes Vorkommen: 17.0.1.74Verknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 1 | Viecher | 10 Sek–20 Sek | Tropisches Atoll |
TropenfischLetztes Vorkommen: 17.0.1.74Verknüpfung zuletzt gesehen: 5.0.2.25 | 1 | Viecher | 10 Sek–20 Sek | — |
Kommentare