Zauberspruch
Ohrenbetäubendes Summen
Spielinformationen
Effekte
Aufgewühlte HornisseLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 4 | Neutral | 2 Sek–8 Sek | Nezebgrad |
BieneLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 58 | Feindlich | 2 Sek–8 Sek | Kupferberg |
BieneLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 102–103 | Neutral | 2 Sek–8 Sek | Wiege der Gibberlinge |
BieneLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 102–103 | Neutral | 2 Sek–8 Sek | — |
BienenköniginLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 10 | Neutral | 2 Sek–8 Sek | Lichte Wälder |
FeldbieneLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 8–9 | Neutral | 2 Sek–8 Sek | Lichte Wälder |
HonigbieneLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 8–9 | Neutral | 2 Sek–8 Sek | Lichte Wälder |
HonigbieneLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 13 | Feindlich | 2 Sek–8 Sek | Igsh-Militärdistrikt |
MoskitoLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 51–52 | Feindlich | 3 Sek–7 Sek | Windige Hügel |
Riesiger MoskitoLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 51 | Feindlich | 3 Sek–7 Sek | Dachsinsel · Insel des Singenden Wassers |
Sa'ssummLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 13 | Feindlich | 2 Sek–8 Sek | Igsh-Militärdistrikt |
Teuflische FeldbieneLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 9 | Feindlich | 2 Sek–8 Sek | Lichte Wälder |
Verbitterte HonigbieneLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 9 | Feindlich | 2 Sek–8 Sek | Lichte Wälder |
Verfluchte MückeLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 106 | Neutral | 3 Sek–7 Sek | Linke Bank von Dar Ulgorn |
Verseuchter MoskitoLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 88 | Feindlich | 3 Sek–7 Sek | Tal der Verwesung |
VilestingLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 5 | Feindlich | 2 Sek–8 Sek | Nezebgrad |
WildbieneLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 8–9 | Feindlich | 2 Sek–8 Sek | Lichte Wälder |
Wütende BieneLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 8–9 | Neutral | 2 Sek–8 Sek | Lichte Wälder |
Kommentare