Kognitive Dissonanz
Kognitive Dissonanz | |
| (Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|
![]() | Abraxas "Wurmgesichts-Primarch" | 97 | |
![]() | Alectus "Kulith" | 47 | |
![]() | 47 | ||
Evre "Quartiermeister der Oberherren" | 41 | ||
47 | |||
![]() | 48 | ||
![]() | Kaid "Lehrmeister der Zerstörer" | 47 | |
![]() | 47 | ||
![]() | Primarch "Anführer der Wurmgesichter" | 110 | |
![]() | 48-49 | ||
![]() | Samum "Meister der Schicksale" | 47 | |
![]() | 48 | ||
Wächter-Verneiner "Suslanger-Wurmgesicht" | 96 | ||
110 | |||
41 | |||
47 | |||
![]() | 40 | ||
| (Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
Sortieren: Neueste zuerst, Älteste zuerst
Es gibt keine Kommentare auf dieser Seite.


