Zauberspruch
Sporenwolke
Spielinformationen
Effekte
SchlammsporeLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 19 | Feindlich | 4 Sek–8 Sek | Schwarzwasser |
SchwarzsporeLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 24 | Feindlich | 4 Sek–8 Sek | Asee-Teph |
SumpfmuskirpilzLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 18–19 | Feindlich | 4 Sek–8 Sek | Schwarzwasser |
Tropischer MuskirpilzLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 38 | Feindlich | 4 Sek–8 Sek | Drachenring |
Urzeitlicher MuskirpilzLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 19–20 | Feindlich | 4 Sek–8 Sek | Königreich der Natur |
Verrückter MuskirpilzLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 51–52 | Feindlich | 4 Sek–8 Sek | Windige Hügel |
Verseuchter Fleischfressender MuskirpilzLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 88 | Feindlich | 4 Sek–8 Sek | Tal der Verwesung |
VilecapLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 38 | Feindlich | 4 Sek–8 Sek | Drachenring |
Wütender MuskirpilzLetztes Vorkommen: 17.0.1.74 | 52 | Feindlich | 4 Sek–8 Sek | Windige Hügel |
Kommentare