NSCs
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
65 | |||
![]() | Kazhetan "Sturmbezwinger" | 45 | |
Kazimir Biserov "Kühner Kanonier" | 70 | ||
![]() | Kazimir Gusev "Guerilla-Kommandant" | 24 | |
Kazimir Letoff "Händler für Essen und Getränke" | 22 | ||
Kazimir Pakhomov "Portalhüter" | 65 | ||
Kazimir Sablin "Kapitän" | 6 | ||
Kazimir Sablin "Kapitän" | 6 | ||
![]() | Kazimiz Ostrovsky "Trollbändiger" | 11 | |
![]() | Kazul der Astralwächter "Gorluxors Wächter" | 46 | |
![]() | Kazul der Astralwächter "Ausgeburt der Elemente" | 110 | |
![]() | Keakle Satrangh "Ruheloser Zauberer" | 48 | |
![]() | Kean das Donnergrollen "Alter Riese" | 51 | |
![]() | 7 | ||
Kein-Problemus "Lieferdrohne" | 97 | ||
![]() | 19 | ||
22 | |||
Kelpie "Reitpegasus" | 110 | ||
Kelsk der Draufgänger "Verkleideter Anarchist" | 50 | ||
![]() | Kemal Steifnacken "Reuige Heiden" | 52 | |
![]() | Kemal Steifnacken "Häuptling der Heiden" | 52 | |
Kesha "Launischer Papagei" | 110 | ||
Kesha "Junger Vogel" | 110 | ||
Kesha "Papageireittier" | 110 | ||
Kesha "Junger Vogel" | 110 | ||
Kesha "Jungvogel" | 110 | ||
Kesha "Junger Vogel" | 110 | ||
Kesha "Papageireittier" | 110 | ||
Kesha "Jungvogel" | 110 | ||
93 | |||
![]() | Kharn "Donnerbeschwörer" | 45 | |
![]() | Kharyskhan "Urun-Häuptling" | 105 | |
![]() | Kharyskhan "Urun-Häuptling" | 102 | |
![]() | Kharyskhan "Urun-Häuptling" | 105 | |
![]() | Kharyskhan "Urun-Häuptling" | 105 | |
Khasim Kehelin "Absolut nicht verrückter Wissenschaftler" | 90 | ||
Khima "Geisterhaft alter Weiser" | 100 | ||
Khoor-Athin "Lapidarist" | 15 | ||
Khoor-Hyn "Doolga vom Khoor-Zweig" | 110 | ||
Khoor-Kaas "Fährtensucher" | 71 | ||
Khoor-Kutar der Allwissende "Heiler-Lehrmeister" | 110 | ||
Khoor-Lala "Entlaufene Gefangene" | 70 | ||
Khoor-Mysk "Der Oberbankier von Heulem" | 110 | ||
Khoor-Olna "Diener des Lichts" | 11 | ||
Khoor-Orsha "Diener des Lichts" | 19 | ||
Khoor-Rada "Kurierin" | 70 | ||
Khoor-Tabira "Lehrmeisterin des Waffenschmiedens" | 110 | ||
![]() | Khoor-Tarr mit der Silberstimme "Oberausbilder" | 110 | |
![]() | Khoor-Tarr mit der Silberstimme "Oberausbilder" | 110 | |
Khoor-Tyn "Doolga vom Khoor-Zweig" | 15 | ||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |




