Zwielichtschatten
Information
- Fraktion: Feindlich
- Beute: 77
21

Zwielichtschatten Untoter der Stufe 22 Feindlich | |
| Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Fraktion (Click to sort ascending) | Zone (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|
22 | |||
| Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Fraktion (Click to sort ascending) | Zone (Click to clear sorting) |
| (Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Benötigte Stufe (Click to sort ascending) | Typ (Click to clear sorting) | Slot (Click to sort ascending) |
|---|---|---|---|---|
20 | Armbrust | Fernkampfwaffe | ||
20 | Dolch | Haupthand | ||
20 | Faustwaffen | Doppelwaffen | ||
20 | Nebenhand | Nebenhand | ||
20 | Einhändige Keule | Haupthand | ||
20 | Einhändiges Schwert | Haupthand | ||
20 | Zweihändiger Speer | Zweihandwaffe | ||
20 | Zauberstab | Fernkampfwaffe | ||
| (Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Benötigte Stufe (Click to sort ascending) | Typ (Click to clear sorting) | Slot (Click to sort ascending) |
| (Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Abklingzeit (Click to clear sorting) |
|---|---|---|
2-5 c. | ||
| (Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Abklingzeit (Click to clear sorting) |
Sortieren: Neueste zuerst, Älteste zuerst
Es gibt keine Kommentare auf dieser Seite.