Gegenstände
Name (Click to sort descending) | Level (Click to sort ascending) | Required Level (Click to sort ascending) | Item Class | Slot (Click to sort ascending) | |
|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | Plattenrüstung | Schuhe | ||
50 | 50 | Plattenrüstung | Rüstung | ||
51 | 51 | Plattenrüstung | Rüstung | ||
48 | 20 | Plattenrüstung | Rüstung | ||
35 | 20 | Plattenrüstung | Rüstung | ||
51 | 51 | Plattenrüstung | Rüstung | ||
1 | 1 | Stoffrüstung | Hose | ||
22 | 1 | Lederrüstung | Hose | ||
19 | 1 | Lederrüstung | Hose | ||
29 | 1 | Lederrüstung | Hose | ||
29 | 1 | Lederrüstung | Hose | ||
1 | 1 | Verschiedenes | |||
1 | 1 | Kleidung | Begleiter | ||
1 | 1 | Kleidung | Begleiter | ||
1 | 1 | Kleidung | Begleiter | ||
1 | 1 | Kleidung | Begleiter | ||
1 | 1 | Kleidung | Kopf | ||
1 | 1 | Kleidung | Outfits | ||
1 | 1 | Verschiedenes | |||
1 | 1 | Verschiedenes | |||
1 | 4 | Verschiedenes | |||
1 | 1 | Verschiedenes | |||
1 | 1 | Verschiedenes | |||
1 | 1 | Verschiedenes | |||
1 | 1 | Verschiedenes | |||
1 | 1 | Verschiedenes | |||
1 | 1 | Verschiedenes | |||
1 | 1 | Verschiedenes | |||
1 | 1 | Verschiedenes | |||
![]() | 1 | 1 | Verschiedenes | ||
33 | 22 | Kleidung | Kopf | ||
1 | 35 | Verschiedenes | |||
1 | 1 | Verschiedenes | |||
1 | 1 | Verschiedenes | |||
1 | 1 | Verschiedenes | |||
52 | 52 | Verschiedenes | Tränen des Drachen | ||
1 | 10 | Verschiedenes | |||
1 | 1 | Verschiedenes | |||
1 | 4 | Verschiedenes | |||
1 | 4 | Verschiedenes | |||
1 | 7 | Verschiedenes | |||
1 | 1 | Verschiedenes | |||
27 | 27 | Verschiedenes | |||
1 | 1 | Verschiedenes | |||
1 | 1 | Verschiedenes | |||
1 | 1 | Verschiedenes | |||
1 | 1 | Ressourcen des Waffenschmieds | |||
1 | 1 | Ressourcen des Waffenschmieds | |||
1 | 1 | Ressourcen des Waffenschmieds | |||
1 | 1 | Ressourcen des Waffenschmieds | |||
Name (Click to sort descending) | Level (Click to sort ascending) | Required Level (Click to sort ascending) | Item Class | Slot (Click to sort ascending) |
