Gegenstand
Harter Stein
Spielinfo
| Position | Menge | ||
|---|---|---|---|
| 17–18 | Gefrorenes Grenzland | 1 | |
| 18 | Gefrorenes Grenzland | 1 | |
| 17 | Totes Meer | 1 | |
| 17 | Totes Meer | 1 | |
DämmersteingargoyleVerknüpfung zuletzt gesehen: 1.1.2.0 | 20–21 | Tenebra | 1–2 |
FelsschreierVerknüpfung zuletzt gesehen: 1.1.2.0 | 21 | Tenebra | 1–2 |
SchreckensschwingeVerknüpfung zuletzt gesehen: 1.1.2.0 | 24 | Tenebra | 1–3 |
ZwielichtgargoyleVerknüpfung zuletzt gesehen: 1.1.2.0 | 21 | Tenebra | 1–2 |
ZwielichtgargoyleVerknüpfung zuletzt gesehen: 1.1.2.0 | 21 | Tenebra | 1–2 |
ZyklopperBestialische ZyklopenVerknüpfung zuletzt gesehen: 1.1.2.0 | 21 | Wilde Inseln | 1 |
Kommentare