Gegenstand
Scharfer Zahn
Spielinfo
| Position | Menge | ||
|---|---|---|---|
| 30 | Eljune | 1 | |
| 22 | — | 1 | |
| 26 | Asee-Teph | 1 | |
Blutschwingebis 1.1.2.0 | 37 | Avilon | 1–2 |
Dämmerfledermausbis 13.0.0.60 | 37 | Avilon | 1–3 |
| 30 | Eljune | 1 | |
| 26 | Asee-Teph · Coba-Plateau | 1 | |
| 27 | Korridore des Tensess-Tempels | 1 | |
| 27 | Korridore des Tensess-Tempels | 1 | |
| 26 | Asee-Teph | 1 | |
| 28 | Eljune | 1 | |
| 25 | Asee-Teph · Eljune | 1 | |
| 25–26 | Asee-Teph · Coba-Plateau | 1 | |
Schleierschwingebis 1.1.2.0 | 37 | — | 1–2 |
| 20 | Wilde Inseln | 1 | |
| 32 | Coba-Plateau | 1 | |
| 24–25 | Asee-Teph · Eljune | 1 | |
| 25–26 | Asee-Teph | 1 | |
| 25–26 | Asee-Teph | 1 | |
| 33 | Coba-Plateau | 1–2 |
Kommentare